 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


Fare Discounts Citybus/NWFB has the goal of providing people with quality bus services that are excellent value for money. By using the Octopus Card system, Citybus/NWFB launched several packages of Bus-Bus Interchange concession and Octopus discount. You can save more money for your destinations.
 | Please select following schemes for the concession coverage and details: |
| Category | Concession Schemes | Routes | Available Area |
| Same Day Return Fare Concessions | Same Day Return Fare Discount & Same Day $2 Discount for Every Second Trip | Selected CTB routes (please refer to concession details) | Hong Kong, Kwoloon, New Territories |
| Senior Citizens / Disabled Persons Concession Scheme | Senior Citizens / Disabled Persons Concession Scheme | Selected CTB & NWFB routes (please refer to concession details) | Hong Kong, Kowloon, New Territories |
| Airport and Lantau Island Routes | Cityflyer Same Day Return Discount | A10, A11, A12, A21, A22, A29 | Between Airport and Hong Kong Island / Kowloon |
| Cityflyer - Hong Kong Island/Kowloon Routes BBI | A10, A11, A12, A21 and Selected CTB & NWFB Hong Kong Island/ Kowloon routes (please refer to concession details) | Between Airport and Hong Kong Island (Western District / Mid-levels / Eastern District / Southern District) and Kowloon |
| AsiaWorld-Expo / Airport Routes BBI | A10, A11, A12, A21, A22, A29, E11, E21, E22, E22A, E22P, E22X, E23 | Between AsiaWorld-Expo/ Airport and Hong Kong Island / Kowloon / Tseung Kwan O |
| Cityflyer/ North Lantau External Routes BBI | A10, A11, A12, A21, A22, A29, E11, E21, E21A, E21X, E22, E22A, E22P, E22S, E22X, E23 | Between Airport/ Tung Chung and Hong Kong Island / Kowloon / Tseung Kwan O |
| Lantau Link Toll Plaza BBI | A10, A11, A12, A21, A22, A29, E11, E21, E21A, E22, E22A, E22P, E23 | Between Yat Tung / Tung Chung(N) and Hong Kong Island / Kowloon, and from Tsz Wan Shan(S) to Dragonair / CNAC House |
| Tung Chung Town Centre BBI | E11, E21, E21A, E22, E22A, E23, S52, S52P, NLB - 37, 38, 38P, LWB - E31, E32, E33, E33P, E34, E34S, E41, E42 | Between Yat Tung / Tung Chung and Hong Kong Island / Kowloon/ New Territories |
| Route E21 Octopus section fare and route S52 BBI | E21, S52 | Between Airport (Ground Transportation Centre), Yat Tung, Airport Cargo Area and Aircraft Maintenance Area, and toward Tung Chung |
| Route S56 - S52 / S52P BBI | S52, S52P, S56 | Between Tung Chung New Development Ferry Pier / Tung Chung North and Cargo Area / Aircraft Maintenance Area |
| Aircraft Maintenance Area Routes BBI | E11, E21, E21A, E22, E22A, E22P, E22X, E23, S52, LWB - E31, E32, E33, E33P, E34, E34S, E41, E42 | Between Hong Kong/ Kowloon/ N.T. and Aircraft Maintenance Area/ Tung Chung |
| Disneyland Routes | Hong Kong Disneyland Circular Route - Cityflyer / North Lantau Routes BBI Scheme | R8, A10, A11, A12, A21, A22, A29, E11, E21, E21A, E22, E22X, E22A, E22P, E22S, E23 | Between Hong Kong Disneyland and Hong Kong Island / Kowloon / Tseung Kwan O / Airport / Tung Chung |
| Overnight Routes | Airport Overnight routes Tung Chung Octopus section fare | N11, N21 | From Airport to Tung Chung |
| Overnight Routes N21A and N11 BBI | N11, N21A | From Kowloon / Tsing Yi to Airport Cargo Area / Catering Area |
| Airport, New Territories West & Hong Kong Island Overnight Routes BBI | N8X, N11, N72, N90, N962, N969 | Between Airport / Tung Chung / Tuen Mun / Tin Shui Wai and Hong Kong Island (Eastern District / Southern District) |
| Citybus / NWFB Hong Kong Island Overnight Route BBI | N8X, N8, N8P, N121, N122 | 1. Between Siu Sai Wan and Yiu Tung; 2. Between Heng Fa Chuen and Wan Chai / Causeway Bay; 3. Between Hong Kong Island & Kowloon |
| Octopus Free Interchange arrangement for Routes N72 and N90 | N72, N90 | Between Wah Kwai / Ap Lei Chau and Quarry Bay / Central |
| Shenzhen West Express Routes | Shenzhen Western Corridor BBI | B3, 962, 962A, 962B, 962P, 962S, 962X, X962 | Between Hong Kong Island and Shenzhen Bay Port |
| Western Harbour Crossing Routes | Western Harbour Crossing Routes BBI | Selected Citybus, NWFB and KMB Cross Harbour Tunnel Routes (please refer to concession details) | Between Kowloon / New Territories and Hong Kong Island |
| Western Harbour Crossing Routes - Hong Kong Island Routes BBI | 1, 5, 5B, 5S, 10, 930, 930A, 962, 962A, 962B, 962P, 962S, 962X, 967, 969, 969A, 969B, 969P, E11 | Between Tsuen Wan / Tuen Mun / Sham Tseng / Tin Shui Wai / Tin Shui Wai (North) / Airport / Tung Chung and Hong Kong Island (Western District / Eastern District) |
| Route 930 / 930A BBI | 11, 12A, 12M, 511, 789, 930, 930A | Between Tsuen Wan and Mid-levels / Jardine's Lookout / Siu Sai Wan |
| Route 967 / 969 BBI | 967, 967X, 969, 969A, 969C, 969P | Between Tin Yan Estate and Wan Chai / Causeway Bay, from Quarry Bay to Tin Yan Estate |
| Southern District Rotues - Route 973 / 973P BBI | 7, 37A, 37B, 37X, 40, 40M, 40P, 48, 72, 77, 95C, 95P, 97A, 98, 973, 973P | Between Southern District and Tsim Sha Tsui |
| Route 970 BBI | 78, 94A, 95, 595, 702, 970, 970X | Between Southern District and Kowloon |
| Ocean Park Route - Western Harbour Crossing Routes BBI | 629, 930, 930A, 962, 962A, 962B, 962P, 962S, 962X, 969, 969A, 969B, 969P, 967, E11 | Between Ocean Park and Tsuen Wan / Tuen Mun / Sham Tseng / Tin Shui Wai / Tin Shui Wai (North) / Airport / Tung Chung |
| Eastern Harbour Crossing Routes | Eastern Harbour Crossing Routes BBI | Selected Citybus, NWFB and KMB Cross Harbour Tunnel Routes (please refer to concession details) | From Kowloon / New Territories to Hong Kong Island |
| Route 698R BBI and Same Day Return Discount | 698R, 77, 85, 99, 529 | Between Eastern District and Sai Kung / Pak Tam Chung / Wong Shek Pier |
| Route 680 BBI | 111, 111P, 680, 680P | Between Ma On Shan and Central |
| Route 694 BBI | 8X, 9, 14, 82, 82M, 85, 694, 792M, 796S, 797M | Between Eastern District / Shek O / Stanley and Tseung Kwan O / Sai Kung / Clear Water Bay |
| Hunghom Harbour Crossing Routes | Hunghom Harbour Crossing Routes BBI | Selected Citybus, NWFB and KMB Cross Harbour Tunnel Routes (please refer to concession details) | From Kowloon / New Territories to Hong Kong Island |
| Hong Kong Island Routes | Peak Routes BBI | 2A, 2X, 6, 8P, 10, 15, 15B, 66, 720, 789, 722 | Between The Peak and Eastern District / Southern District |
| Western District Routes BBI | 1, 5, 5S, 10 | 1. Between Felix Villas and Happy Valley / Queen's Road East 2. Between Queen's Road East and Happy Valley |
| Cyberport and Wah Fu(S) Routes BBI | 4, 4X, 18, 18P, 23, 30X, 72, 73, 73P, 720, 720P, 722 | Between Cyberport / Wah Fu (South) and Central & Western District / Causeway Bay / Eastern District |
| Pok Fu Lam Road BBI | 4, 4X, 7, 30X, 37A, 37B, 37X, 40, 40M, 40P, 71, 71P, 90B, 43X, 46X, 91 | Between Southern District and Central / Mid-levels / Admiralty / Wan Chai |
| Wah Kwai BBI | 70, 75, 90, 97, 78 | Between Wah Kwai and Wan Chai / Admiralty / Central |
| Shek Pai Wan Routes BBI | 7, 76 | From Yue Kwong Road to Central / Causeway Bay |
| Southern District Routes 38 and 42 BBI | 2, 2A, 2X, 8, 8P, 38, 42 | Between Southern District and Eastern District |
| Route 46X BBI | 2A, 2X, 4, 8, 8P, 43X, 46X, 720, 720A, 720P, 722 | Between Southern District / Pokfulam and Eastern District / Wan Chai / Central & Western District |
| Southern District Route 72A / 75 BBI | 71, 72A, 75 | Between Sham Wan and Central |
| Southern District Rotues - Route 73 BBI | 72A, 73, 78, 95C, 95P, 97, 97A, 592 | Between Stanley and Ap Lei Chau / Chi Fu / Tin Wan / Sham Wan / Wah Kwai |
| South Horizons / Ap Lei Chau and Wah Fu BBI | 48, 94A, 95, 595 | Between South Horizons / Ap Lei Chau and Wah Fu |
| Route 77 BBI | 8, 8P, 8X, 77, 82, 85 | Between Tin Wan and Heng Fa Chuen / Siu Sai Wan |
| Route 99 BBI | 70, 72, 77, 99 | From Shau Kei Wan to Aberdeen / Wah Kwai / Tin Wan |
| Southern District Route 97A BBI | 48, 71, 75, 76, 90, 90B, 95C, 97A, 99 | 1. Between Sham Wan and Northern part of Hong Kong Island / Wah Fu; 2. Between Ap Lei Chau Main Street and Northern part of Hong Kong Island; 3. Between South Horizons and Wong Chuk Hang / Sham Wan |
| Route M47 BBI | 1, 5, 5B, 5S, 10, M47 | Between Wah Fu / Victoria Road and Wan Chai District / Eastern District |
| Braemar Hill and Southern District BBI | 25A, 25C, 27, 38, 42, 72, 72A, 76, 77, 96, 592 | Between Braemar Hill and Southern District |
| Braemar Hill and Eastern District BBI | 2A, 27, 82 | Between Braemar Hill and Eastern District |
| Central Mid-Levels BBI | 12M, 23, 23A, 25, 26 | 1. Between Lai Tak Tsuen and Central Mid-Levels 2. From Braemar Hill to Central Mid-Levels |
| Yiu Tung / Hing Tung BBI | 2A, 2X, 77, 81, 82, 85, 99, 682, 682P, 694, 720 | 1. Between Yiu Tung / Hing Tung and Wan Chai / Hing Wah / Chai Wan / Siu Sai Wan 2. From Central & Western District to Yiu Tung / Hing Tung |
| Siu Sai Wan and Chai Wan Routes BBI | 8X, 780, 788, 789, 8P, 81, 82, 82M | Between Siu Sai Wan / Hing Wah Estate and Central |
| Route 2A BBI | 2A, 81, 82 | Between Wan Chai and Chai Wan / Siu Sai Wan |
| Route 8X BBI | 5, 8X, 10, 2, 2A, 23 | 1. Between Siu Sai Wan and Wan Chai / Mid-levels / Western District; 2. Between Eastern Disrtrict and Happy Valley |
| Route 18 BBI | 8P, 18, 18P, 27, 722 | Between Central & Western District and Eastern District |
| Route 2 / 23 BBI | 2, 2A, 2X, 8P, 23 | Between Mid-levels/Central & Western District and Eastern District |
| Route 81 BBI | 81, 720, 720A | From Central / Admiralty / Wan Chai to Chai Wan (Hing Wah Estate) |
| Stanley Routes BBI | 6/6X, 14, 682 | Between Central / Repulse Bay / Ma On Shan and Stanley Fort |
| Happy Valley BBI | 2, 2A, 2X, 8P, 19, 23, 23A, 23B, 25, 26 | Between Happy Valley and Eastern District / Braemar Hill / Mid-Level / Central & Western District |
| Shek O Routes BBI | 9, 682, 682P, 694, 720 | Between Shek O and Ma On Shan / Tseung Kwan O/ Central |
| Value Pack | 63/65/66, 14, 2X/720/720A/720P | To and Fro Hotspots in HK Island |
| Kowloon and NT Routes
| Tseung Kwan O
and Ma On Shan BBI | 798,
682, 682P | Between
Tseung Kwan O and Ma On Shan |
| Sai Kung and Tseung Kwan O BBI | 792M, 796C, 796S, 796X, 797M | To and from Tseung Kwan O or Sai Kung |
| Route 701/702 BBI | 701, 702, 796C | Between West Kowloon New Area and Tseung Kwan O |
| Sham
Shing Road BBI | 702 | From Sham Shui Po to Sham Shing Road |
|
 |
|
|
|
|
 |
|