 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 | 由 鴨脷洲邨 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 鴨脷洲邨 | 鴨脷洲橋道鴨脷洲邨多層停車場外 | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 2 |
| 御庭園, 利南道 | 利南道海怡半島御庭園御雅居對面 (001206) | 海怡半島/利南 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 3 |
| 海怡半島美暉閣, 海怡路 | 海怡路海怡半島美暉閣外 (001264A) | 海怡半島/利南 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 4 |
| 海怡半島海韻閣, 海怡路 | 海怡路海怡半島海韻閣外 (001263) | 海怡半島/利南 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 5 |
| 鴨脷洲邨利澤樓, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道鴨脷洲邨利澤樓外 (001170) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 6 |
| 鴨脷洲邨, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道鴨脷洲邨利福樓外 (001171) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 7 |
| 利枝道, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道利枝道後 (001172) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 8 |
| 鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道鴨脷洲徑前 (001173) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 9 |
| 利東商場, 利東邨道 | 利東邨道利東商場對面 (001214) | 利東 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 10 |
| 利東街市, 利東邨道 | 利東邨道利東街市對面 (001211A) | 利東 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 11 |
| 漁安苑, 利東邨道 | 利東邨道漁安苑珊安閣外 (001212) | 利東 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 12 |
| 逸港居, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道逸港居外 (001160) | 香港仔/石排灣 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 13 |
| 香港仔海濱公園, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道香港仔海濱公園外 (001161) | 香港仔/石排灣 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 14 |
| 香港仔魚類批發市場, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道近香港仔魚類批發市場 (001162) | 香港仔/石排灣 | $48.0 | $24.0 | $24.0 |  | | 15 |
| 田灣街, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道田灣街對面 (001163) | 田灣 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 16 |
| 華富邨華樂樓, 華富道 | 華富道華富邨華樂樓外 (001333) | 華富/華貴 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 17 |
| 華富商場, 華富道 | 華富道華富商場外 (001334) | 華富/華貴 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 18 |
| 華富邨華清樓, 華富道 | 華富道華富邨華清樓外 (001335) | 華富/華貴 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 19 |
| 華翠街 | 華翠街域多利道前 (001679) | 華富/華貴 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 20 |
| 薄扶林消防局, 域多利道 | 域多利道薄扶林救護站對面 (001319) | 華富/華貴 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 21 |
| 余振強紀念第二中學, 薄扶林道 | 薄扶林道余振強紀念第二中學對面 (001226) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 22 |
| 置富徑, 置富道 | 置富道置富徑後 (001183) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 23 |
| 置富花園 1- 7 座, 置富道 | 置富道置富花園第 1- 7 座外 (001184) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 24 |
| 置富南區廣場, 置富道 | 置富道置富南區廣場外 (001185) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 25 |
| 置富花園網球場, 置富道 | 置富道置富花園網球場外 (001187) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 26 |
| 薄扶林技能訓練中心, 薄扶林道 | 薄扶林道 147 號薄扶林技能訓練中心外 (001227) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 27 |
| 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | 薄扶林道香港大學大學堂宿舍對面 (001228) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 |  | | 28 |
| 嘉林閣, 薄扶林道 | 薄扶林道近嘉林閣 (001229) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 29 |
| 心光學校, 薄扶林道 | 薄扶林道 131 號心光盲人院暨學校外 (001230) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 30 |
| 瑪麗醫院, 薄扶林道 | 薄扶林道瑪麗醫院對面 (001231) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 31 |
| 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場, 薄扶林道 | 薄扶林道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場外 (001232) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 32 |
| 安利別墅, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 2 號安利別墅對面 (001681) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 33 |
| 翠暉臺, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 15 號翠暉臺外 (001683) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 34 |
| 湖苑, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 37 號湖苑外 (001685) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 35 |
| 聖嘉勒女校, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 53 號聖嘉勒女校對面 (001686) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 36 |
| 翠海別墅, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 61 號福利別墅外 (001688) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 37 |
| 域多利道, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 63 號近域多利道 (001690) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 38 |
| 摩星嶺徑, 域多利道 | 域多利道過摩星嶺徑後 (000159) | 摩星嶺 (域多利道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 39 |
| 明愛賽馬會宿舍, 域多利道 | 域多利道明愛賽馬會摩星嶺宿舍對面 (000160) | 摩星嶺 (域多利道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 40 |
| 港島西廢物轉運站, 域多利道 | 域多利道港島西廢物轉運站外 (000161) | 摩星嶺 (域多利道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 41 |
| 西寧街, 域多利道 | 域多利道西寧街前 (000162) | 堅尼地城/西環 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 42 |
| 西市街, 域多利道 | 域多利道加多近街臨時花園外 (000163) | 堅尼地城/西環 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 43 |
| 士美非路, 吉席街 | 吉席街 41- 45 號過士美非路後 (001692) | 堅尼地城/西環 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 44 |
| 西祥街, 堅尼地城海旁 | 堅尼地城海旁西祥街前 (000081) | 堅尼地城/西環 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 45 |
| 歌連臣街, 堅尼地城海旁 | 堅尼地城海旁歌連臣街對面 (000079) | 堅尼地城/西環 | $40.0 | $20.0 | $20.0 |  | | 46 |
| 皇后大道西, 德輔道西 | 德輔道西過皇后大道西後 (000059) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 47 |
| 山道, 德輔道西 | 德輔道西山道前 (000060) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 48 |
| 均益大廈第二期, 德輔道西 | 德輔道西 343 號均益大廈第二期外 (000192) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 49 |
| 水街 | 水街過德輔道西後 (000190) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 50 |
| 西區海底隧道收費廣場 | 西九龍公路近西區海底隧道收費站 (北行) (000628) | 佐敦 (西)/九龍站/柯士甸站 | $33.0 | $16.5 | $16.5 |  | | 51 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往機場方向) (000853) | 青嶼幹線繳費廣場 | $17.0 | $8.5 | $8.5 |  | | 52 |
| 機場 (1 號客運大樓) | 暢航路機場 1 號客運大樓 (離境大堂二號閘口) 外 (001714) | 機場客運大樓 | $4.0 | $2.0 | $2.0 | | | 53 |
| 機場 (2 號客運大樓) | 翔天徑機場 2 號客運大樓外 | 機場客運大樓 | $4.0 | $2.0 | $2.0 | | | 54 |
| 機場 (地面運輸中心) | 暢達路一號停車場對面 | 機場客運大樓 | -- | -- | -- | |
 | 由 鴨脷洲邨 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 加開特別班次 (由 2010 年 7 月 10 日至 8 月 29 日) | 05:00 | | | 每日 | 05:30 - 23:00 | 30 |
 | 由 機場 (地面運輸中心) 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 機場 (地面運輸中心) | 暢達路一號停車場對面 | 機場客運大樓 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 2 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往青衣方向) (000854) | 青嶼幹線繳費廣場 | $40.0 | $20.0 | $20.0 |  | | 3 |
| 西區海底隧道收費廣場 | 西九龍公路近西區海底隧道收費站 (南行) (000629) | 佐敦 (西)/九龍站/柯士甸站 | $19.0 | $9.5 | $9.5 |  | | 4 |
| 高樂花園, 干諾道西 | 干諾道西 153- 157 號高樂花園外 (000191) | 西營盤 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 5 |
| 朝光街, 皇后大道西 | 皇后大道西 384- 386 號三多大樓外 (000132) | 西營盤 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 6 |
| 石塘咀市政大廈, 皇后大道西 | 皇后大道西 484 號近石塘咀市政大廈 (000133) | 石塘咀 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 7 |
| 西寶城, 卑路乍街 | 卑路乍街 6 號西寶城外 (000002) | 堅尼地城/西環 | $10.0 | $5.0 | $5.0 |  | | 8 |
| 山市街, 卑路乍街 | 卑路乍街 22- 24A 號懋華大廈外 (000003) | 堅尼地城/西環 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 9 |
| 北街, 卑路乍街 | 卑路乍街 56E- F 號過北街後 (000004) | 堅尼地城/西環 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 10 |
| 聯邦新樓, 卑路乍街 | 卑路乍街 102- 122 號聯邦新樓外 (000005) | 堅尼地城/西環 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 11 |
| 加惠民道, 域多利道 | 域多利道過加惠民道後 (000164) | 堅尼地城/西環 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 12 |
| 西寧閣, 域多利道 | 域多利道 80 號西寧閣對面 (000165) | 堅尼地城/西環 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 13 |
| 港島西廢物轉運站, 域多利道 | 域多利道港島西廢物轉運站對面 (000166) | 摩星嶺 (域多利道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 14 |
| 明愛賽馬會宿舍, 域多利道 | 域多利道 410 號明愛賽馬會摩星嶺宿舍外 (000167) | 摩星嶺 (域多利道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 15 |
| 摩星嶺徑, 域多利道 | 域多利道摩星嶺徑前 (000168) | 摩星嶺 (域多利道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 16 |
| 域多利道, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 66 號近域多利道 (001691) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 17 |
| 翠海別墅, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 60- 62 號翠海別墅 A 座外 (001689) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 18 |
| 聖嘉勒女校, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 50 號聖嘉勒女校外 (001687) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 19 |
| 怡林閣, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 2A 號怡林閣外 (001684) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 20 |
| 安利別墅, 摩星嶺道 | 摩星嶺道 2 號安利別墅外 (001682) | 摩星嶺 (摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 21 |
| 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場, 薄扶林道 | 薄扶林道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場對面 (001234) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 22 |
| 碧荔道, 薄扶林道 | 薄扶林道近瑪麗醫院臨床病理大樓 (001235) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 23 |
| 瑪麗醫院, 薄扶林道 | 薄扶林道瑪麗醫院外 (001236) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 24 |
| 心光學校, 薄扶林道 | 薄扶林道心光盲人院暨學校對面 (001237) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 25 |
| 明德村, 薄扶林道 | 薄扶林道明德村外 (001238) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 26 |
| 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | 薄扶林道 150 號康文署薄扶林苗圃外 (001239) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 |  | | 27 |
| 薄扶林村, 薄扶林道 | 薄扶林道 162 號聖士提反女子中學附屬小學外 (001240) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星嶺道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 28 |
| 富明苑, 置富道 | 置富道置富花園網球場/停車場 D 對面 (001188) | 置富 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 29 |
| 富仁苑, 置富道 | 置富道置富花園富仁苑對面 (001189) | 置富 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 30 |
| 雅緻洋房, 置富道 | 置富道 1A 號雅緻洋房外 (001190) | 置富 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 31 |
| 薄扶林消防局, 域多利道 | 域多利道 789 號薄扶林消防官員政府宿舍外 (001328) | 華富/華貴 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 32 |
| 華翠街 | 華翠街華景街前 (001680) | 華富/華貴 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 33 |
| 華富邨華生樓, 華富道 | 華富道華富 (二) 邨商場外 (001339) | 華富/華貴 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 34 |
| 華富邨華泰樓, 華富道 | 華富道華富邨華泰樓外 (001340) | 華富/華貴 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 35 |
| 華富邨華安樓, 華富道 | 華富道華富邨華安樓外 (001342) | 華富/華貴 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 36 |
| 田灣街, 石排灣道 | 石排灣道 93 號田灣街後 (001388) | 田灣 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 37 |
| 香港仔 | 湖南街安泰大廈對面 (001363) | 香港仔/石排灣 | $10.0 | $5.0 | $5.0 |  | | 38 |
| 業漁大廈, 香港仔大道 | 香港仔大道 30 號近海光閣 (001159) | 香港仔/石排灣 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 39 |
| 香港真光書院, 利東邨道 | 利東邨道近香港真光書院 (001213) | 利東 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 40 |
| 東興樓, 利東邨道 | 利東邨道利東邨東興樓對面 (001210) | 利東 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 41 |
| 利東街市, 利東邨道 | 利東邨道利東街市對面 (001211A) | 利東 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 42 |
| 鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道鴨脷洲徑後 (001167) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 43 |
| 利枝道, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道利枝道前 (001168) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 44 |
| 御庭園, 鴨脷洲橋道 | 鴨脷洲橋道海怡半島御庭園慧景閣外 (001169) | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 45 |
| 海怡半島美暉閣, 海怡路 | 海怡路海怡半島美暉閣外 (001264A) | 海怡半島/利南 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 46 |
| 海怡半島海韻閣, 海怡路 | 海怡路海怡半島海韻閣外 (001263) | 海怡半島/利南 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 47 |
| 鴨脷洲邨 | 鴨脷洲橋道鴨脷洲邨多層停車場外 | 鴨脷洲邨/鴨脷洲大街 | -- | -- | -- | |
 | 由 機場 (地面運輸中心) 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 06:50 - 00:20 | 30 |
 | 車費備註 / 巴士轉乘計劃 |
十二歲以下兒童及六十五歲或以上長者可獲半價優惠。
八達通即日來回車費 去程 $48 + 回程 $24
巴士轉乘計劃 由鴨脷洲邨往機場 乘客使用同一張八達通卡: 1. 下列路線 (由南區開出) 的乘客轉乘 A10 往機場,可獲回贈第一程車資。 轉乘地點: - 路線 7/ 48/ 71/ 71P/ 73/ 78 --> A10:香港仔魚類批發市場, 香港仔海傍道 - 路線 4/ 4X/ 30X/ 43X/ 46X/ 970/ 970X --> A10:瑪麗醫院, 薄扶林道 - 路線 90C/ 97A (由鴨脷洲大街開出)/ 95 (由鴨脷洲或利南道工業區開出) --> A10:利枝道, 鴨脷洲橋道 - 路線 97A (由深灣開出) --> A10:利東商場, 利東邨道 - 路線 971/ M47 --> A10:西市街, 域多利道 - 路線 973/ 973P --> A10:水街
2. 乘客可免費轉乘路線 R8 往迪士尼樂園。 3. 路線 R8 (由迪士尼樂園開出) 的乘客轉乘本路線,第二程可節省:成人:$1.00,小童或長者:$0.50 轉乘地點:青嶼幹線繳費廣場
4. 乘客可免費轉乘路線 E11/ E21/ E22/ E22A/ E22B/ E22P 往機場博覽館。 轉乘地點:一號停車場, 暢達路
由機場往鴨脷洲邨 乘客使用同一張八達通卡: 1. 乘客可免費轉乘路線 R8 往迪士尼樂園。 2. 路線 R8 (由迪士尼樂園開出) 的乘客轉乘本路線,第二程可節省:成人:$2.00,小童或長者:$1.00 轉乘地點:青嶼幹線繳費廣場
3. 乘客在機場博覽館登上路線 E11/ E21/ E22/ E22A/ E22B/ E22P,於機場地面運輸中心轉乘本路線,第二程可節省: - 路線 E11 --> A10:成人:$21.0,小童或長者:$10.5 - 路線 E21 --> A10:成人:$14.0,小童或長者:$7.00 - 路線 E22/ E22P --> A10:成人:$18.0,小童或長者:$9.00 - 路線 E22A/ E22B --> A10:成人:$24.0,小童或長者:$12.0
4. 在機場或大嶼山登車的乘客可免費轉乘下列路線前往西區或南區。 轉乘地點: - 路線 4/ 4X 往華富 (南)/ 7 往石排灣/ 30X 往數碼港/ 43X 往華貴邨/ 46X 往田灣:瑪麗醫院, 薄扶林道 - 路線 47P 往黃竹坑/ M47 往華富 (北):聯邦新樓, 卑路乍街 - 路線 48/ 71/ 78 往黃竹坑/ 73 往赤柱/ 95 往鴨脷洲或利南道工業區:業漁大廈, 香港仔大道 - 路線 97A 往深灣:利東邨巴士總站 - 路線 97A 往鴨脷洲大街:鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道 - 路線 970 往數碼港/ 970X 往香港仔/ 971 往石排灣/ 973 往赤柱:西區海底隧道收費廣場 按此瀏覽八達通巴士轉乘優惠計劃的適用範圍。 |
 | 路線備註 |
| 下載本路線資料 全程行車里數 57.0 公里。 全程行車時間約 98 分鐘。 |
 | 時間表備註 |
|
以上路線資料只供參考之用。如有查詢,請電城巴顧客服務專線2873 0818 或 新巴顧客服務專線 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|