 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 |  |  | | | N21
 |  | | 尖沙咀 (天星碼頭) |  | 機場 (地面運輸中心) | 通宵線 |
| |  |
 | 由 尖沙咀 (天星碼頭) 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 尖沙咀 (天星碼頭) | 梳士巴利道天星碼頭外 | 尖沙咀/天星碼頭 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 2 |
| 九龍酒店, 彌敦道 | 彌敦道 27 號近九龍酒店 | 尖沙咀/天星碼頭 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | 
 | | 3 |
| 海防道, 彌敦道 | 彌敦道 83 號海防道前 | 尖沙咀/天星碼頭 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 4 |
| 金巴利道, 彌敦道 | 彌敦道 131 號金巴利道前 | 尖沙咀/天星碼頭 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 5 |
| 尖沙咀警署, 彌敦道 | 彌敦道 213 號尖沙咀警署外 | 尖沙咀/天星碼頭 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 佐敦站, 彌敦道 | 彌敦道 227 號金百龍大廈外 | 尖沙咀/天星碼頭 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 南京街, 彌敦道 | 彌敦道 317 號寧波街前 | 佐敦 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 8 |
| 眾坊街, 彌敦道 | 彌敦道 471 號眾坊街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 9 |
| 碧街, 彌敦道 | 彌敦道 549- 555 號碧街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 長沙街, 彌敦道 | 彌敦道 587- 589 號長沙街前 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 雅蘭中心, 彌敦道 | 彌敦道 639 號雅蘭中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 12 |
| 弼街, 彌敦道 | 彌敦道 739 號弼街前 | 太子/旺角 (北)/旺角東站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 13 |
| 太子站, 彌敦道 | 彌敦道 787 號利達大樓外 | 太子/旺角 (北)/旺角東站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 楓樹街, 長沙灣道 | 長沙灣道 49 號楓樹街前 | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 15 |
| 黃竹街, 長沙灣道 | 長沙灣道 109 號黃竹街後 | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 16 |
| 北河街, 長沙灣道 | 長沙灣道 181 號近深水埗站 (A1 出口) | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 17 |
| 怡閣苑, 長沙灣道 | 長沙灣道 329 號怡閣苑外 | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 18 |
| 長沙灣遊樂場, 長沙灣道 | 長沙灣道長沙灣遊樂場外 | 長沙灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 19 |
| 興華街, 長沙灣道 | 長沙灣道深水埗運動場外 | 長沙灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 20 |
| 長沙灣廣場, 長沙灣道 | 長沙灣道 833 號長沙灣廣場外 | 長沙灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 21 |
| 美孚, 荔枝角道 | 荔枝角道美孚新邨第四期外 | 美孚 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 22 |
| 葵涌交匯處, 葵涌道 | 葵涌道近葵涌交匯處 | 貨櫃碼頭區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 23 |
| 長亨邨, 青衣西路 | 青衣西路長亨邨亨翠樓對面 | 青衣 (長亨/青華苑) | $13.0 | $6.5 | $6.5 | | | 24 |
| 青華苑, 青衣西路 | 青衣西路近青華苑 | 青衣 (長亨/青華苑) | $13.0 | $6.5 | $6.5 | | | 25 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往機場方向) (000853) | 青嶼幹線繳費廣場 | $13.0 | $6.5 | $6.5 |  | | 26 |
| 東涌消防局, 順東路 | 順東路近東涌消防局 | 東涌 (東薈城/富東) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 27 |
| 東堤灣畔, 順東路 | 順東路東堤灣畔對面 | 東涌 (東薈城/富東) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 28 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路機場管理局過路灣辦事處對面 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 29 |
| 亞洲空運中心, 駿坪路 | 駿坪路近亞洲空運中心 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 30 |
| 機場空運中心, 駿運路 | 駿運路機場空運中心對面 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 31 |
| 超級一號貨站, 駿運路 | 駿運路 9 號香港空運貨站外 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 32 |
| 空郵中心, 航膳西路 | 航膳西路近空郵中心 | 航膳區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 33 |
| 國泰城, 觀景路 | 觀景路 8 號國泰城外 | 國泰城 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 34 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | 暢連路二號檢查閘外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 35 |
| 一號停車場, 暢達路 | 暢達路一號停車場外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 36 |
| 客運大樓, 暢達路 | 暢達路客運大樓外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 37 |
| 四號停車場, 暢達路 | 暢達路四號停車場對面 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 38 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | 暢達路富豪機場酒店對面 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 39 |
| 機場 (地面運輸中心) | 暢達路一號停車場對面 | 機場客運大樓 | -- | -- | -- | |
 | 由 尖沙咀 (天星碼頭) 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 01:30 - 05:10 | 20 |
 | 由 機場 (地面運輸中心) 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 機場 (地面運輸中心) | 暢達路一號停車場對面 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 2 |
| 客運大樓, 暢達路 | 暢達路客運大樓外 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 3 |
| 四號停車場, 暢達路 | 暢達路四號停車場對面 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 4 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | 暢達路富豪機場酒店對面 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 5 |
| 國泰城, 駿明路 | 駿明路 2 號國泰城對面 | 國泰城 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 機場警署, 航膳西路 | 航膳西路 6 號近機場警署 | 航膳區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 駿運南路, 駿運路 | 駿運路香港空運貨站對面 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 8 |
| 機場空運中心, 駿運路 | 駿運路機場空運中心外 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 9 |
| 亞洲空運中心, 駿坪路 | 駿坪路近亞洲空運中心 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路機場管理局過路灣辦事處外 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 東涌纜車站, 達東路 | 達東路近美東街 | 東涌 (東薈城/富東) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 12 |
| 富東商場, 達東路 | 達東路富東商場外 | 東涌 (東薈城/富東) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 13 |
| 裕東苑, 順東路 | 順東路富東邨東盛樓外 | 東涌 (東薈城/富東) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往青衣方向) (000854) | 青嶼幹線繳費廣場 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 15 |
| 青華苑, 青衣西路 | 青衣西路青華苑對面 | 青衣 (長亨/青華苑) | $14.0 | $7.0 | $7.0 | | | 16 |
| 長亨邨, 青衣西路 | 青衣西路長亨邨亨翠樓外 | 青衣 (長亨/青華苑) | $14.0 | $7.0 | $7.0 | | | 17 |
| 瑪嘉烈醫院, 葵涌道 | 葵涌道瑪嘉烈醫院外 | 貨櫃碼頭區 | $14.0 | $7.0 | $7.0 | | | 18 |
| 美孚, 長沙灣道 | 長沙灣道美孚新邨萬事達廣場外 | 美孚 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 19 |
| 荔枝角站, 長沙灣道 | 長沙灣道 828 號萬利中心外 | 長沙灣 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 20 |
| 長沙灣郵政局, 長沙灣道 | 長沙灣道 740 號長沙灣郵政局外 | 長沙灣 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 21 |
| 長沙灣站, 長沙灣道 | 長沙灣道元州邨外 | 長沙灣 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 22 |
| 怡閣苑, 長沙灣道 | 長沙灣道中華電力公司深水埗中心外 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 23 |
| 欽州街, 長沙灣道 | 長沙灣道 236 號金華大廈外 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 24 |
| 深水埗站, 長沙灣道 | 長沙灣道 176 號文裔大廈外 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 25 |
| 黃竹街, 長沙灣道 | 長沙灣道 98 號黃竹街前 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 26 |
| 旺角警署, 彌敦道 | 彌敦道旺角警署外 | 太子/旺角 (北)/旺角東站 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 27 |
| 旺角中心, 彌敦道 | 彌敦道 688 號旺角中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 28 |
| 銀行中心, 彌敦道 | 彌敦道 630- 640 號銀行中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 29 |
| 信和中心, 彌敦道 | 彌敦道 590 號信和中心外 | 油麻地 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 30 |
| 碧街, 彌敦道 | 彌敦道 530 號碧街後 | 油麻地 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 31 |
| 永星里, 彌敦道 | 彌敦道 476 號永星里前 | 油麻地 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 32 |
| 彌敦酒店, 彌敦道 | 彌敦道 348 號近彌敦酒店 | 佐敦 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 33 |
| 恆豐中心, 彌敦道 | 彌敦道 230 號恆豐中心外 | 尖沙咀/天星碼頭 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 34 |
| 金巴利道, 彌敦道 | 彌敦道 132 號金巴利道前 | 尖沙咀/天星碼頭 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 35 |
| 金馬倫道, 彌敦道 | 彌敦道 82- 84 號近尖沙咀站 (B1 出口) | 尖沙咀/天星碼頭 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 36 |
| 中間道, 彌敦道 | 彌敦道 30 號中間道前 | 尖沙咀/天星碼頭 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 37 |
| 尖沙咀 (天星碼頭) | 梳士巴利道天星碼頭外 | 尖沙咀/天星碼頭 | -- | -- | -- | |
 | 由 機場 (地面運輸中心) 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 00:20 - 00:40 | 20 | | | 00:58 | | | | 01:00 - 04:40 | 20 |
 | 車費備註 / 巴士轉乘計劃 |
十二歲以下兒童及六十五歲或以上長者可獲半價優惠。
八達通分段收費 由機場 (地面運輸中心) 往尖沙咀 (天星碼頭) 由機場 (地面運輸中心) 往富東邨, 順東路:$5.00 使用八達通卡繳付車資的乘客,請緊記於上、落車時確認八達通。 按此瀏覽八達通巴士轉乘優惠計劃的適用範圍。 |
 | 路線備註 |
| 下載本路線資料 全程行車里數 45.4 公里。 全程行車時間約 80 分鐘。 |
 | 時間表備註 |
每日 00:58 由機場開出之特別班次會以富東邨, 順東路為總站。
路線 N21A 每日 00:10- 01:10 由尖沙咀碼頭開往機場,每 20 分鐘一班。該等班次會經東涌 (北)、逸東、觀景路而不經赤鱲角南路和機場貨運及航膳區,詳情請參閱路線 N21A 的時間表 本時間表僅供參考之用。 2009年1月19日起生效,直至另行通告。 |
|
以上路線資料只供參考之用。如有查詢,請電城巴顧客服務專線2873 0818 或 新巴顧客服務專線 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|