 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 | 由 慈雲山 (北) 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 慈雲山 (北) | 慈雲山道慈愛苑多層停車場內 | 慈雲山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 2 |
| 正暉樓, 慈雲山道 | 慈雲山道慈正邨正暉樓外 | 慈雲山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 3 |
| 慈安苑, 惠華街 | 惠華街慈安苑外 | 慈雲山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 4 |
| 正康樓, 慈雲山道 | 慈雲山道慈正邨正康樓外 | 慈雲山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 5 |
| 德愛中學, 慈雲山道 | 慈雲山道 8 號德愛中學外 | 慈雲山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 富山邨, 蒲崗村道 | 蒲崗村道富山邨富禮樓外 | 斧山/瓊富 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 斧山道運動場, 斧山道 | 斧山道 160 號東九龍胸肺科診所外 | 斧山/瓊富 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 8 |
| 志蓮淨苑, 鳳德道 | 鳳德道南蓮園池外 | 鑽石山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 9 |
| 龍蟠苑, 鳳德道 | 鳳德道龍蟠苑停車場外 | 鑽石山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 黃大仙警署, 彩虹道 | 彩虹道黃大仙警署對面 | 新蒲崗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 彩虹道遊樂場, 彩虹道 | 彩虹道彩虹道遊樂場外 | 新蒲崗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 12 |
| 寧遠街, 彩虹道 | 彩虹道 36 號寧遠街前 | 新蒲崗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 13 |
| 富豪東方酒店, 太子道東 | 太子道東宋皇臺遊樂場外 | 九龍城 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 木廠街, 馬頭涌道 | 馬頭涌道 66 號木廠街後 | 馬頭圍 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 15 |
| 馬坑涌道, 馬頭圍道 | 馬頭圍道馬坑涌道後 | 土瓜灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 16 |
| 土瓜灣街市, 馬頭圍道 | 馬頭圍道 165 號土瓜灣市政大廈外 | 土瓜灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 17 |
| 浙江街遊樂場, 馬頭圍道 | 馬頭圍道浙江街遊樂場外 | 土瓜灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 18 |
| 北拱街, 漆咸道北 | 漆咸道北 454 號新柳街後 | 土瓜灣 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 19 |
| 平治街, 漆咸道北 | 漆咸道北平治街前 | 紅磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 20 |
| 孖庶街, 蕪湖街 | 蕪湖街 46 號孖庶街後 | 紅磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 21 |
| 德民街 | 德民街 27- 31 號民兆街前 | 紅磡 (黃埔花園/海逸豪園) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 22 |
| 黃埔花園 | 德安街黃埔廣場內 | 紅磡 (黃埔花園/海逸豪園) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 23 |
| 拔萃女書院, 加士居道 | 加士居道拔萃女書院外 | 佐敦 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 24 |
| 眾坊街, 彌敦道 | 彌敦道 471 號眾坊街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 25 |
| 碧街, 彌敦道 | 彌敦道 549- 555 號碧街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 26 |
| 長沙街, 彌敦道 | 彌敦道 587- 589 號長沙街前 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 27 |
| 雅蘭中心, 彌敦道 | 彌敦道 639 號雅蘭中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 28 |
| 旺角街市, 亞皆老街 | 亞皆老街旺角街市外 | 旺角 (南)/旺角站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 29 |
| 銘基書院, 櫻桃街 | 櫻桃街中華基督教會銘基書院對面 | 大角咀 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 30 |
| 浪澄灣, 海輝道 | 海輝道浪澄灣外 | 大角咀 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 31 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往機場方向) (000853) | 青嶼幹線繳費廣場 | $13.0 | $6.5 | $6.5 |  | | 32 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | 暢連路二號檢查閘外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 33 |
| 一號停車場, 暢達路 | 暢達路一號停車場外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 34 |
| 客運大樓, 暢達路 | 暢達路客運大樓外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 35 |
| 四號停車場, 暢達路 | 暢達路四號停車場對面 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 36 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | 暢達路富豪機場酒店對面 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 37 |
| 國泰城, 駿明路 | 駿明路 2 號國泰城對面 | 國泰城 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 38 |
| 赤鱲角消防局, 航膳東路 | 航膳東路赤鱲角消防局對面 | 航膳區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 39 |
| 國泰空廚, 航膳東路 | 航膳東路近國泰空廚 | 航膳區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 40 |
| 駿運南路, 駿運路 | 駿運路香港空運貨站對面 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 41 |
| 機場空運中心, 駿運路 | 駿運路機場空運中心外 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 42 |
| 亞洲空運中心, 駿坪路 | 駿坪路近亞洲空運中心 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 43 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路機場管理局過路灣辦事處外 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 44 |
| 東涌纜車站, 達東路 | 達東路近美東街 | 東涌 (東薈城/富東) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 45 |
| 東涌站 | 達東路東薈城內 | 東涌 (東薈城/富東) | -- | -- | -- |  |
 | 由 慈雲山 (北) 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 03:35, 04:35, 05:05 | |
 | 由 東涌站 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 東涌站 | 達東路東薈城內 | 東涌 (東薈城/富東) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 2 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路機場管理局過路灣辦事處對面 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 3 |
| 亞洲空運中心, 駿坪路 | 駿坪路近亞洲空運中心 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 4 |
| 機場空運中心, 駿運路 | 駿運路機場空運中心對面 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 5 |
| 超級一號貨站, 駿運路 | 駿運路 9 號香港空運貨站外 | 貨運區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 赤鱲角消防局, 航膳東路 | 航膳東路赤鱲角消防局對面 | 航膳區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 國泰空廚, 航膳東路 | 航膳東路近國泰空廚 | 航膳區 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 8 |
| 國泰城, 觀景路 | 觀景路 8 號國泰城外 | 國泰城 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 9 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | 暢連路二號檢查閘外 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 機場 (地面運輸中心) | 暢達路一號停車場對面 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 客運大樓, 暢達路 | 暢達路客運大樓外 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 12 |
| 四號停車場, 暢達路 | 暢達路四號停車場對面 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 13 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | 暢達路富豪機場酒店對面 | 機場客運大樓 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往青衣方向) (000854) | 青嶼幹線繳費廣場 | $20.0 | $10.0 | $10.0 |  | | 15 |
| 柯士甸站, 佐敦道 | 佐敦道城市高爾夫球會對面 | 佐敦 (西)/九龍站/柯士甸站 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 16 |
| 上海街, 佐敦道 | 佐敦道 37L 號上海街前 | 佐敦 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 17 |
| 志和街, 佐敦道 | 佐敦道 3 號志和街前 | 佐敦 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 18 |
| 衛理道, 加士居道 | 加士居道 20 號西洋波會外 | 佐敦 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 19 |
| 觀音街, 蕪湖街 | 蕪湖街 68 號觀音街後 | 紅磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 20 |
| 德民街 | 德民街 27- 31 號民兆街前 | 紅磡 (黃埔花園/海逸豪園) | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 21 |
| 黃埔花園 | 德安街黃埔廣場內 | 紅磡 (黃埔花園/海逸豪園) | $12.0 | $6.0 | $6.0 |  | | 22 |
| 民裕街, 紅磡道 | 紅磡道和黃公園對面 | 紅磡 (黃埔花園/海逸豪園) | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 23 |
| 鶴園東街, 紅磡道 | 紅磡道 18 號半島廣場外 | 土瓜灣 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 24 |
| 崇潔街, 庇利街 | 庇利街陽光廣場外 | 土瓜灣 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 25 |
| 落山道, 馬頭圍道 | 馬頭圍道 304 號土瓜灣市政大廈對面 | 土瓜灣 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 26 |
| 天光道, 馬頭圍道 | 馬頭圍道 416- 436 號天光道前 | 土瓜灣 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 27 |
| 馬頭圍邨洋葵樓, 馬頭圍道 | 馬頭圍道馬頭圍道遊樂場外 | 馬頭圍 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 28 |
| 亞皆老街遊樂場, 馬頭涌道 | 馬頭涌道亞皆老街遊樂場外 | 九龍城 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 29 |
| 富豪東方酒店, 太子道東 | 太子道東近富豪東方酒店 | 九龍城 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 30 |
| 天主教伍華中學, 彩虹道 | 彩虹道 5 號天主教伍華中學外 | 新蒲崗 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 31 |
| 啟德花園, 彩虹道 | 彩虹道啟德花園外 | 新蒲崗 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 32 |
| 黃大仙警署, 彩虹道 | 彩虹道黃大仙警署外 | 新蒲崗 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 33 |
| 鳳德商場, 鳳德道 | 鳳德道鳳德邨斑鳳樓外 | 鑽石山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 34 |
| 志蓮淨苑, 鳳德道 | 鳳德道志蓮淨苑外 | 鑽石山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 35 |
| 真鐸學校, 斧山道 | 斧山道真鐸學校外 | 斧山/瓊富 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 36 |
| 宏景花園, 蒲崗村道 | 蒲崗村道富山邨富仁樓對面 | 斧山/瓊富 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 37 |
| 德愛中學, 慈雲山道 | 慈雲山道德愛中學對面 | 慈雲山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 38 |
| 慈民邨, 慈雲山道 | 慈雲山道慈民邨民健樓外 | 慈雲山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 39 |
| 慈安苑, 惠華街 | 惠華街慈安苑外 | 慈雲山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 40 |
| 愛富閣, 慈雲山道 | 慈雲山道慈愛苑愛富閣對面 | 慈雲山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 41 |
| 慈雲山 (北) | 慈雲山道慈愛苑多層停車場內 | 慈雲山 | -- | -- | -- | |
 | 由 東涌站 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 00:15, 01:10 | |
 | 車費備註 / 巴士轉乘計劃 |
 | 路線備註 |
| 下載本路線資料 全程行車里數 55.2 公里。 全程行車時間約 90 分鐘。 |
 | 時間表備註 |
本時間表僅供參考之用。 2009年4月19日起生效,直至另行通告。 |
|
以上路線資料只供參考之用。如有查詢,請電城巴顧客服務專線2873 0818 或 新巴顧客服務專線 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|