 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 | 由 寶琳站 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 寶琳站 | 欣景路 8 號新都城第二期內 | 寶林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 |  | | 2 |
| 梁潔華小學, 寶豐路 | 寶豐路順德聯誼總會梁潔華小學外 | 寶林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 3 |
| 怡心園, 寶康路 | 寶康路怡心園第 4 座外 | 寶林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 4 |
| 寶林消防局, 寶琳北路 | 寶琳北路近寶林消防局 | 寶林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 5 |
| 英明苑, 寶琳北路 | 寶琳北路英明苑對面 | 寶林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 6 |
| 將軍澳賽馬會診所, 寶琳北路 | 寶琳北路將軍澳賽馬會診所外 | 寶林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 7 |
| 景林邨, 寶琳北路 | 寶琳北路景林邨景棉樓對面 | 景林 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 8 |
| 厚德邨, 寶寧路 | 寶寧路厚德邨德富樓對面 | 坑口 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 9 |
| 厚德商場, 重華路 | 重華路厚德商場外 | 坑口 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 10 |
| 煜明苑, 銀澳路 | 銀澳路煜明苑熹明閣外 | 坑口 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 11 |
| 寶盈花園, 寶邑路 | 寶邑路寶盈花園多層停車場外 | 將軍澳市中心 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 12 |
| 將軍澳站, 寶邑路 | 寶邑路將軍澳站對面 | 將軍澳市中心 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 13 |
| 將軍澳中心, 寶邑路 | 寶邑路將軍澳中心對面 | 將軍澳市中心 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 14 |
| 健明邨, 景嶺路 | 景嶺路健明邨外 | 調景嶺 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 15 |
| 唐明苑, 唐明街 | 唐明街尚德邨尚明樓外 | 尚德/廣明 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 16 |
| 尚智樓, 唐明街 | 唐明街尚德邨尚智樓外 | 尚德/廣明 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 17 |
| 廣明苑, 寶康路 | 寶康路廣明苑廣寧閣外 | 尚德/廣明 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 18 |
| 啟田商場, 啟田道 | 啟田道啟田商場外 | 藍田 (匯景/啟田) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 19 |
| 聖公會基孝中學, 啟田道 | 啟田道聖公會基孝中學對面 | 藍田 (匯景/啟田) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 20 |
| 藍田站, 鯉魚門道 | 鯉魚門道藍田站 (C 出口) 外 | 藍田 (匯景/啟田) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 21 |
| 觀塘法院, 鯉魚門道 | 鯉魚門道 12 號東九龍政府合署外 | 觀塘遊樂場/翠屏 (南) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 22 |
| 觀塘站, 觀塘道 | 觀塘道 454 號觀塘工業中心外 | 觀塘遊樂場/翠屏 (南) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 23 |
| 駿業里, 觀塘道 | 觀塘道 406 號過駿業里後 | 觀塘 (創紀之城/裕民坊) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 24 |
| 創紀之城, 觀塘道 | 觀塘道 380 號美亞工業大廈外 | 觀塘 (創紀之城/裕民坊) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 25 |
| 定富街, 觀塘道 | 觀塘道 334 號遠東工業大廈外 | 觀塘 (創紀之城/裕民坊) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 26 |
| 牛頭角下邨, 觀塘道 | 觀塘道牛頭角下邨重建地盤對面 | 牛頭角/九龍灣 (德福花園) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 27 |
| 德福花園, 觀塘道 | 觀塘道德福花園外 | 牛頭角/九龍灣 (德福花園) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 28 |
| 九龍灣站, 觀塘道 | 觀塘道近九龍灣站 (B 出口) | 牛頭角/九龍灣 (德福花園) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 29 |
| 啟泰苑, 觀塘道 | 觀塘道啟泰苑外 | 啟業/麗晶花園 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 30 |
| 彩虹邨丹鳳樓, 龍翔道 | 龍翔道彩虹邨丹鳳樓外 | 牛池灣/彩虹 (東)/坪石 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 31 |
| 鑽石山站, 龍翔道 | 龍翔道鑽石山站 (B 出口) 外 | 鑽石山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | 
 | | 32 |
| 黃大仙中心, 龍翔道 | 龍翔道近黃大仙中心 | 黃大仙 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 33 |
| 摩士公園游泳池, 龍翔道 | 龍翔道近摩士公園游泳池 | 黃大仙 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 34 |
| 宏業樓, 富美街 | 富美街橫頭磡邨宏業樓外 | 樂富/橫頭磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 35 |
| 樂富邨 | 橫頭墈南道橫頭磡邨宏樂樓/宏旭樓底 | 樂富/橫頭磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 36 |
| 五旬節聖潔會永光書院, 龍翔道 | 龍翔道 157 號五旬節聖潔會永光書院外 | 樂富/橫頭磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 37 |
| 豐力樓, 龍翔道 | 龍翔道豐力樓對面 | 大窩坪/澤安 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 38 |
| 畢架山花園, 龍翔道 | 龍翔道畢架山花園對面 | 大窩坪/澤安 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 39 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往機場方向) (000853) | 青嶼幹線繳費廣場 | $13.0 | $6.5 | $6.5 |  | | 40 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | 暢連路二號檢查閘外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 41 |
| 一號停車場, 暢達路 | 暢達路一號停車場外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 42 |
| 客運大樓, 暢達路 | 暢達路客運大樓外 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 43 |
| 四號停車場, 暢達路 | 暢達路四號停車場對面 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 44 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | 暢達路富豪機場酒店對面 | 機場客運大樓 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 45 |
| 國泰城, 駿明路 | 駿明路 2 號國泰城對面 | 國泰城 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 46 |
| 赤鱲角消防局, 航膳東路 | 航膳東路赤鱲角消防局對面 | 航膳區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 47 |
| 國泰空廚, 航膳東路 | 航膳東路近國泰空廚 | 航膳區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 48 |
| 駿運南路, 駿運路 | 駿運路香港空運貨站對面 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 49 |
| 機場空運中心, 駿運路 | 駿運路機場空運中心外 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 50 |
| 亞洲空運中心, 駿坪路 | 駿坪路近亞洲空運中心 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 51 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路機場管理局過路灣辦事處外 | 貨運區 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 52 |
| 東涌纜車站, 達東路 | 達東路近美東街 | 東涌 (東薈城/富東) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 53 |
| 東涌站 | 達東路東薈城內 | 東涌 (東薈城/富東) | -- | -- | -- |  |
 | 由 寶琳站 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 03:55, 04:25, 04:55 | |
 | 由 藍田站, 鯉魚門道 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 加開特別班次 (由 2010 年 9 月 22 日至 24 日) | 05:18 | |
 | 由 東涌站 開出 |
| 停站 | 巴士站名稱 | 巴士站位置 | 地區 | 成人 | 小童 | 長者 | | | 1 |
| 東涌站 | 達東路東薈城內 | 東涌 (東薈城/富東) | $24.0 | $12.0 | $12.0 |  | | 2 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路機場管理局過路灣辦事處對面 | 貨運區 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 3 |
| 亞洲空運中心, 駿坪路 | 駿坪路近亞洲空運中心 | 貨運區 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 4 |
| 機場空運中心, 駿運路 | 駿運路機場空運中心對面 | 貨運區 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 5 |
| 超級一號貨站, 駿運路 | 駿運路 9 號香港空運貨站外 | 貨運區 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 6 |
| 赤鱲角消防局, 航膳東路 | 航膳東路赤鱲角消防局對面 | 航膳區 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 7 |
| 國泰空廚, 航膳東路 | 航膳東路近國泰空廚 | 航膳區 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 8 |
| 國泰城, 觀景路 | 觀景路 8 號國泰城外 | 國泰城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 9 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | 暢連路二號檢查閘外 | 機場客運大樓 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 10 |
| 機場 (地面運輸中心) | 暢達路一號停車場對面 | 機場客運大樓 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 11 |
| 客運大樓, 暢達路 | 暢達路客運大樓外 | 機場客運大樓 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 12 |
| 四號停車場, 暢達路 | 暢達路四號停車場對面 | 機場客運大樓 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 13 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | 暢達路富豪機場酒店對面 | 機場客運大樓 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 14 |
| 青嶼幹線繳費廣場 | 北大嶼山公路近青嶼幹線繳費站 (往青衣方向) (000854) | 青嶼幹線繳費廣場 | $21.0 | $10.5 | $10.5 |  | | 15 |
| 畢架山花園, 龍翔道 | 龍翔道畢架山花園外 | 大窩坪/澤安 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 16 |
| 豐力樓, 龍翔道 | 龍翔道豐力樓外 | 大窩坪/澤安 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 17 |
| 天馬苑, 龍翔道 | 龍翔道天馬苑商場外 | 樂富/橫頭磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 18 |
| 宏業樓, 富美街 | 富美街橫頭磡邨宏業樓外 | 樂富/橫頭磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 19 |
| 樂富邨 | 橫頭墈南道橫頭磡邨宏樂樓/宏旭樓底 | 樂富/橫頭磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 20 |
| 黃大仙站, 龍翔道 | 龍翔道龍翔廣場外 | 黃大仙 | $12.0 | $6.0 | $6.0 |  | | 21 |
| 沙田坳道, 龍翔道 | 龍翔道近新光中心 | 黃大仙 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 22 |
| 荷里活廣場, 上元街 | 上元街荷里活廣場外 | 鑽石山 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | 
 | | 23 |
| 志蓮淨苑, 鳳德道 | 鳳德道志蓮淨苑外 | 鑽石山 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 24 |
| 金碧樓, 彩虹邨通道 | 彩虹邨通道彩虹邨金碧樓外 | 彩頤花園/彩虹 (西) | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 25 |
| 坪石邨, 觀塘道 | 觀塘道近坪石邨 | 牛池灣/彩虹 (東)/坪石 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 26 |
| 啟業邨, 觀塘道 | 觀塘道 57 號啟業邨對面 | 啟業/麗晶花園 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 27 |
| 九龍灣站, 觀塘道 | 觀塘道九龍灣站對面 | 牛頭角/九龍灣 (德福花園) | $8.5 | $4.3 | $4.3 |  | | 28 |
| 牛頭角下邨, 觀塘道 | 觀塘道牛頭角下邨重建地盤外 | 牛頭角/九龍灣 (德福花園) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 29 |
| 定富街, 觀塘道 | 觀塘道近定富街 | 觀塘 (創紀之城/裕民坊) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 30 |
| 牛頭角站, 觀塘道 | 觀塘道牛頭角站外 | 觀塘 (創紀之城/裕民坊) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 31 |
| 觀塘市中心, 觀塘道 | 觀塘道近裕民坊 | 觀塘 (創紀之城/裕民坊) | $8.5 | $4.3 | $4.3 |  | | 32 |
| 觀塘站 | 觀塘道觀塘站巴士總站內 | 觀塘遊樂場/翠屏 (南) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 33 |
| 藍田站, 鯉魚門道 | 鯉魚門道藍田站對面 (鯉魚門道旁) | 藍田 (匯景/啟田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 34 |
| 聖公會基孝中學, 啟田道 | 啟田道聖公會基孝中學外 | 藍田 (匯景/啟田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 35 |
| 康田苑, 啟田道 | 啟田道康田苑祈康閣外 | 藍田 (匯景/啟田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 36 |
| 啟田邨啟仁樓, 啟田道 | 啟田道啟田邨啟仁樓對面 | 藍田 (匯景/啟田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 37 |
| 觀塘警署, 將軍澳道 | 將軍澳道觀塘警署對面 | 觀塘遊樂場/翠屏 (南) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 38 |
| 富康花園, 寶康路 | 寶康路富康花園商場外 | 尚德/廣明 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 39 |
| 唐明街 | 唐明街尚德商場對面 | 尚德/廣明 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 40 |
| 彩富閣, 景嶺路 | 景嶺路彩明苑彩富閣外 | 調景嶺 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 41 |
| 調景嶺站, 景嶺路 | 景嶺路調景嶺站公共交通交匯處對面 | 調景嶺 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 42 |
| 將軍澳中心, 寶邑路 | 寶邑路將軍澳中心外 | 將軍澳市中心 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 43 |
| 將軍澳站, 寶邑路 | 寶邑路將軍澳站外 | 將軍澳市中心 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 44 |
| 將軍澳廣場, 寶邑路 | 寶邑路將軍澳廣場外 | 將軍澳市中心 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 45 |
| 新寶城, 銀澳路 | 銀澳路 1 號新寶城第 4 座外 | 坑口 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 46 |
| 南豐廣場, 培成路 | 培成路 8 號南豐廣場外 | 坑口 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 47 |
| 厚德邨, 寶寧路 | 寶寧路厚德邨德富樓外 | 坑口 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 48 |
| 景林邨, 寶琳北路 | 寶琳北路景林邨景棉樓外 | 景林 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 49 |
| 欣明苑, 寶琳北路 | 寶琳北路欣明苑商場外 | 寶林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 |  | | 50 |
| 英明苑, 寶琳北路 | 寶琳北路樂善堂劉德小學外 | 寶林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 51 |
| 寶仁樓, 寶琳北路 | 寶琳北路寶林邨寶仁樓外 | 寶林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 52 |
| 富麗花園, 寶康路 | 寶康路富麗花園第 2 座外 | 寶林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 53 |
| 寶儉樓, 寶豐路 | 寶豐路寶林邨寶儉樓外 | 寶林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 54 |
| 寶琳站 | 欣景路 8 號新都城第二期內 | 寶林/新都城 | -- | -- | -- |  |
 | 由 東涌站 開出 |
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | | 每日 | 00:15, 01:10 | |
 | 車費備註 / 巴士轉乘計劃 |
 | 路線備註 |
| 下載本路線資料 全程行車里數 64.6 公里。 全程行車時間約 92 分鐘。 |
 | 時間表備註 |
本時間表僅供參考之用。 2009年9月8日起生效,直至另行通告。 |
|
以上路線資料只供參考之用。如有查詢,請電城巴顧客服務專線2873 0818 或 新巴顧客服務專線 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|