 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 | 由 鸭脷洲邨 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 鸭脷洲邨 | 鸭脷洲桥道鸭脷洲邨多层停车场外 | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 2 |
| 御庭园, 利南道 | 利南道海怡半岛御庭园御雅居对面 (001206) | 海怡半岛/利南 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 3 |
| 海怡半岛美晖阁, 海怡路 | 海怡路海怡半岛美晖阁外 (001264A) | 海怡半岛/利南 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 4 |
| 海怡半岛海韵阁, 海怡路 | 海怡路海怡半岛海韵阁外 (001263) | 海怡半岛/利南 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 5 |
| 鸭脷洲邨利泽楼, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道鸭脷洲邨利泽楼外 (001170) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 6 |
| 鸭脷洲邨, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道鸭脷洲邨利福楼外 (001171) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 7 |
| 利枝道, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道利枝道後 (001172) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 8 |
| 鸭脷洲径, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道鸭脷洲径前 (001173) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 9 |
| 利东商场, 利东邨道 | 利东邨道利东商场对面 (001214) | 利东 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 10 |
| 利东街市, 利东邨道 | 利东邨道利东街市对面 (001211A) | 利东 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 11 |
| 渔安苑, 利东邨道 | 利东邨道渔安苑珊安阁外 (001212) | 利东 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 12 |
| 逸港居, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道逸港居外 (001160) | 香港仔/石排湾 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 13 |
| 香港仔海滨公园, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道香港仔海滨公园外 (001161) | 香港仔/石排湾 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 14 |
| 香港仔鱼类批发市场, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道近香港仔鱼类批发市场 (001162) | 香港仔/石排湾 | $48.0 | $24.0 | $24.0 |  | | 15 |
| 田湾街, 香港仔海旁道 | 香港仔海旁道田湾街对面 (001163) | 田湾 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 16 |
| 华富邨华乐楼, 华富道 | 华富道华富邨华乐楼外 (001333) | 华富/华贵 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 17 |
| 华富商场, 华富道 | 华富道华富商场外 (001334) | 华富/华贵 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 18 |
| 华富邨华清楼, 华富道 | 华富道华富邨华清楼外 (001335) | 华富/华贵 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 19 |
| 华翠街 | 华翠街域多利道前 (001679) | 华富/华贵 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 20 |
| 薄扶林消防局, 域多利道 | 域多利道薄扶林救护站对面 (001319) | 华富/华贵 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 21 |
| 余振强纪念第二中学, 薄扶林道 | 薄扶林道余振强纪念第二中学对面 (001226) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 22 |
| 置富径, 置富道 | 置富道置富径後 (001183) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 23 |
| 置富花园 1- 7 座, 置富道 | 置富道置富花园第 1- 7 座外 (001184) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 24 |
| 置富南区广场, 置富道 | 置富道置富南区广场外 (001185) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 25 |
| 置富花园网球场, 置富道 | 置富道置富花园网球场外 (001187) | 置富 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 26 |
| 薄扶林技能训练中心, 薄扶林道 | 薄扶林道 147 号薄扶林技能训练中心外 (001227) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 27 |
| 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | 薄扶林道香港大学大学堂宿舍对面 (001228) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 |  | | 28 |
| 嘉林阁, 薄扶林道 | 薄扶林道近嘉林阁 (001229) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 29 |
| 心光学校, 薄扶林道 | 薄扶林道 131 号心光盲人院暨学校外 (001230) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 30 |
| 玛丽医院, 薄扶林道 | 薄扶林道玛丽医院对面 (001231) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 31 |
| 香港华人基督教联会薄扶林道坟场, 薄扶林道 | 薄扶林道香港华人基督教联会薄扶林道坟场外 (001232) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 32 |
| 安利别墅, 摩星岭道 | 摩星岭道 2 号安利别墅对面 (001681) | 摩星岭 (摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 33 |
| 翠晖台, 摩星岭道 | 摩星岭道 15 号翠晖台外 (001683) | 摩星岭 (摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 34 |
| 湖苑, 摩星岭道 | 摩星岭道 37 号湖苑外 (001685) | 摩星岭 (摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 35 |
| 圣嘉勒女校, 摩星岭道 | 摩星岭道 53 号圣嘉勒女校对面 (001686) | 摩星岭 (摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 36 |
| 翠海别墅, 摩星岭道 | 摩星岭道 61 号福利别墅外 (001688) | 摩星岭 (摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 37 |
| 域多利道, 摩星岭道 | 摩星岭道 63 号近域多利道 (001690) | 摩星岭 (摩星岭道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 38 |
| 摩星岭径, 域多利道 | 域多利道过摩星岭径後 (000159) | 摩星岭 (域多利道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 39 |
| 明爱赛马会宿舍, 域多利道 | 域多利道明爱赛马会摩星岭宿舍对面 (000160) | 摩星岭 (域多利道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 40 |
| 港岛西废物转运站, 域多利道 | 域多利道港岛西废物转运站外 (000161) | 摩星岭 (域多利道) | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 41 |
| 西宁街, 域多利道 | 域多利道西宁街前 (000162) | 坚尼地城/西环 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 42 |
| 西市街, 域多利道 | 域多利道加多近街临时花园外 (000163) | 坚尼地城/西环 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 43 |
| 士美非路, 吉席街 | 吉席街 41- 45 号过士美非路後 (001692) | 坚尼地城/西环 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 44 |
| 西祥街, 坚尼地城海旁 | 坚尼地城海旁西祥街前 (000081) | 坚尼地城/西环 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 45 |
| 歌连臣街, 坚尼地城海旁 | 坚尼地城海旁歌连臣街对面 (000079) | 坚尼地城/西环 | $40.0 | $20.0 | $20.0 |  | | 46 |
| 皇后大道西, 德辅道西 | 德辅道西过皇后大道西後 (000059) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 47 |
| 山道, 德辅道西 | 德辅道西山道前 (000060) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 48 |
| 均益大厦第二期, 德辅道西 | 德辅道西 343 号均益大厦第二期外 (000192) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 49 |
| 水街 | 水街过德辅道西後 (000190) | 石塘咀 | $40.0 | $20.0 | $20.0 | | | 50 |
| 西区海底隧道收费广场 | 西九龙公路近西区海底隧道收费站 (北行) (000628) | 佐敦 (西)/九龙站/柯士甸站 | $33.0 | $16.5 | $16.5 |  | | 51 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往机场方向) (000853) | 青屿干线缴费广场 | $17.0 | $8.5 | $8.5 |  | | 52 |
| 机场 (1 号客运大楼) | 畅航路机场 1 号客运大楼 (离境大堂二号闸口) 外 (001714) | 机场客运大楼 | $4.0 | $2.0 | $2.0 | | | 53 |
| 机场 (2 号客运大楼) | 翔天径机场 2 号客运大楼外 | 机场客运大楼 | $4.0 | $2.0 | $2.0 | | | 54 |
| 机场 (地面运输中心) | 畅达路一号停车场对面 | 机场客运大楼 | -- | -- | -- | |
 | 由 鸭脷洲邨 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 加开特别班次 (由 2010 年 7 月 10 日至 8 月 29 日) | 05:00 | | | 每日 | 05:30 - 23:00 | 30 |
 | 由 机场 (地面运输中心) 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 机场 (地面运输中心) | 畅达路一号停车场对面 | 机场客运大楼 | $48.0 | $24.0 | $24.0 | | | 2 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往青衣方向) (000854) | 青屿干线缴费广场 | $40.0 | $20.0 | $20.0 |  | | 3 |
| 西区海底隧道收费广场 | 西九龙公路近西区海底隧道收费站 (南行) (000629) | 佐敦 (西)/九龙站/柯士甸站 | $19.0 | $9.5 | $9.5 |  | | 4 |
| 高乐花园, 干诺道西 | 干诺道西 153- 157 号高乐花园外 (000191) | 西营盘 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 5 |
| 朝光街, 皇后大道西 | 皇后大道西 384- 386 号三多大楼外 (000132) | 西营盘 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 6 |
| 石塘咀市政大厦, 皇后大道西 | 皇后大道西 484 号近石塘咀市政大厦 (000133) | 石塘咀 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 7 |
| 西宝城, 卑路乍街 | 卑路乍街 6 号西宝城外 (000002) | 坚尼地城/西环 | $10.0 | $5.0 | $5.0 |  | | 8 |
| 山市街, 卑路乍街 | 卑路乍街 22- 24A 号懋华大厦外 (000003) | 坚尼地城/西环 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 9 |
| 北街, 卑路乍街 | 卑路乍街 56E- F 号过北街後 (000004) | 坚尼地城/西环 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 10 |
| 联邦新楼, 卑路乍街 | 卑路乍街 102- 122 号联邦新楼外 (000005) | 坚尼地城/西环 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 11 |
| 加惠民道, 域多利道 | 域多利道过加惠民道後 (000164) | 坚尼地城/西环 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 12 |
| 西宁阁, 域多利道 | 域多利道 80 号西宁阁对面 (000165) | 坚尼地城/西环 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 13 |
| 港岛西废物转运站, 域多利道 | 域多利道港岛西废物转运站对面 (000166) | 摩星岭 (域多利道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 14 |
| 明爱赛马会宿舍, 域多利道 | 域多利道 410 号明爱赛马会摩星岭宿舍外 (000167) | 摩星岭 (域多利道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 15 |
| 摩星岭径, 域多利道 | 域多利道摩星岭径前 (000168) | 摩星岭 (域多利道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 16 |
| 域多利道, 摩星岭道 | 摩星岭道 66 号近域多利道 (001691) | 摩星岭 (摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 17 |
| 翠海别墅, 摩星岭道 | 摩星岭道 60- 62 号翠海别墅 A 座外 (001689) | 摩星岭 (摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 18 |
| 圣嘉勒女校, 摩星岭道 | 摩星岭道 50 号圣嘉勒女校外 (001687) | 摩星岭 (摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 19 |
| 怡林阁, 摩星岭道 | 摩星岭道 2A 号怡林阁外 (001684) | 摩星岭 (摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 20 |
| 安利别墅, 摩星岭道 | 摩星岭道 2 号安利别墅外 (001682) | 摩星岭 (摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 21 |
| 香港华人基督教联会薄扶林道坟场, 薄扶林道 | 薄扶林道香港华人基督教联会薄扶林道坟场对面 (001234) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 22 |
| 碧荔道, 薄扶林道 | 薄扶林道近玛丽医院临床病理大楼 (001235) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 23 |
| 玛丽医院, 薄扶林道 | 薄扶林道玛丽医院外 (001236) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 24 |
| 心光学校, 薄扶林道 | 薄扶林道心光盲人院暨学校对面 (001237) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 25 |
| 明德村, 薄扶林道 | 薄扶林道明德村外 (001238) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 26 |
| 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | 薄扶林道 150 号康文署薄扶林苗圃外 (001239) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 |  | | 27 |
| 薄扶林村, 薄扶林道 | 薄扶林道 162 号圣士提反女子中学附属小学外 (001240) | 薄扶林道 (薄扶林村至摩星岭道) | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 28 |
| 富明苑, 置富道 | 置富道置富花园网球场/停车场 D 对面 (001188) | 置富 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 29 |
| 富仁苑, 置富道 | 置富道置富花园富仁苑对面 (001189) | 置富 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 30 |
| 雅致洋房, 置富道 | 置富道 1A 号雅致洋房外 (001190) | 置富 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 31 |
| 薄扶林消防局, 域多利道 | 域多利道 789 号薄扶林消防官员政府宿舍外 (001328) | 华富/华贵 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 32 |
| 华翠街 | 华翠街华景街前 (001680) | 华富/华贵 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 33 |
| 华富邨华生楼, 华富道 | 华富道华富 (二) 邨商场外 (001339) | 华富/华贵 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 34 |
| 华富邨华泰楼, 华富道 | 华富道华富邨华泰楼外 (001340) | 华富/华贵 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 35 |
| 华富邨华安楼, 华富道 | 华富道华富邨华安楼外 (001342) | 华富/华贵 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 36 |
| 田湾街, 石排湾道 | 石排湾道 93 号田湾街後 (001388) | 田湾 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 37 |
| 香港仔 | 湖南街安泰大厦对面 (001363) | 香港仔/石排湾 | $10.0 | $5.0 | $5.0 |  | | 38 |
| 业渔大厦, 香港仔大道 | 香港仔大道 30 号近海光阁 (001159) | 香港仔/石排湾 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 39 |
| 香港真光书院, 利东邨道 | 利东邨道近香港真光书院 (001213) | 利东 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 40 |
| 东兴楼, 利东邨道 | 利东邨道利东邨东兴楼对面 (001210) | 利东 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 41 |
| 利东街市, 利东邨道 | 利东邨道利东街市对面 (001211A) | 利东 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 42 |
| 鸭脷洲径, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道鸭脷洲径後 (001167) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 43 |
| 利枝道, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道利枝道前 (001168) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 44 |
| 御庭园, 鸭脷洲桥道 | 鸭脷洲桥道海怡半岛御庭园慧景阁外 (001169) | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 45 |
| 海怡半岛美晖阁, 海怡路 | 海怡路海怡半岛美晖阁外 (001264A) | 海怡半岛/利南 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 46 |
| 海怡半岛海韵阁, 海怡路 | 海怡路海怡半岛海韵阁外 (001263) | 海怡半岛/利南 | $10.0 | $5.0 | $5.0 | | | 47 |
| 鸭脷洲邨 | 鸭脷洲桥道鸭脷洲邨多层停车场外 | 鸭脷洲邨/鸭脷洲大街 | -- | -- | -- | |
 | 由 机场 (地面运输中心) 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 06:50 - 00:20 | 30 |
 | 车费备注 / 巴士转乘计划 |
十二岁以下儿童及六十五岁或以上长者可获半价优惠。
八达通即日来回车费 去程 $48 + 回程 $24
巴士转乘计划 由鸭脷洲邨往机场 乘客使用同一张八达通卡: 1. 下列路线 (由南区开出) 的乘客转乘 A10 往机场,可获回赠第一程车资。 转乘地点: - 路线 7/ 48/ 71/ 71P/ 73/ 78 --> A10:香港仔鱼类批发市场, 香港仔海傍道 - 路线 4/ 4X/ 30X/ 43X/ 46X/ 970/ 970X --> A10:玛丽医院, 薄扶林道 - 路线 90C/ 97A (由鸭脷洲大街开出)/ 95 (由鸭脷洲或利南道工业区开出) --> A10:利枝道, 鸭脷洲桥道 - 路线 97A (由深湾开出) --> A10:利东商场, 利东邨道 - 路线 971/ M47 --> A10:西市街, 域多利道 - 路线 973/ 973P --> A10:水街
2. 乘客可免费转乘路线 R8 往迪士尼乐园。 3. 路线 R8 (由迪士尼乐园开出) 的乘客转乘本路线,第二程可节省:成人:$1.00,小童或长者:$0.50 转乘地点:青屿干线缴费广场
4. 乘客可免费转乘路线 E11/ E21/ E22/ E22A/ E22B/ E22P 往机场博览馆。 转乘地点:一号停车场, 畅达路
由机场往鸭脷洲邨 乘客使用同一张八达通卡: 1. 乘客可免费转乘路线 R8 往迪士尼乐园。 2. 路线 R8 (由迪士尼乐园开出) 的乘客转乘本路线,第二程可节省:成人:$2.00,小童或长者:$1.00 转乘地点:青屿干线缴费广场
3. 乘客在机场博览馆登上路线 E11/ E21/ E22/ E22A/ E22B/ E22P,於机场地面运输中心转乘本路线,第二程可节省: - 路线 E11 --> A10:成人:$21.0,小童或长者:$10.5 - 路线 E21 --> A10:成人:$14.0,小童或长者:$7.00 - 路线 E22/ E22P --> A10:成人:$18.0,小童或长者:$9.00 - 路线 E22A/ E22B --> A10:成人:$24.0,小童或长者:$12.0
4. 在机场或大屿山登车的乘客可免费转乘下列路线前往西区或南区。 转乘地点: - 路线 4/ 4X 往华富 (南)/ 7 往石排湾/ 30X 往数码港/ 43X 往华贵邨/ 46X 往田湾:玛丽医院, 薄扶林道 - 路线 47P 往黄竹坑/ M47 往华富 (北):联邦新楼, 卑路乍街 - 路线 48/ 71/ 78 往黄竹坑/ 73 往赤柱/ 95 往鸭脷洲或利南道工业区:业渔大厦, 香港仔大道 - 路线 97A 往深湾:利东邨巴士总站 - 路线 97A 往鸭脷洲大街:鸭脷洲径, 鸭脷洲桥道 - 路线 970 往数码港/ 970X 往香港仔/ 971 往石排湾/ 973 往赤柱:西区海底隧道收费广场 按此浏览八达通巴士转乘优惠计划的适用范围。 |
 | 路线备注 |
| 下载本路线资料 全程行车里数 57.0 公里。 全程行车时间约 98 分钟。 |
 | 时间表备注 |
|
以上路线资料只供参考之用。如有查询,请电城巴顾客服务专线2873 0818 或 新巴顾客服务专线 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|