 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 |  |  | | | N21
 |  | | 尖沙咀 (天星码头) |  | 机场 (地面运输中心) | 通宵线 |
| |  |
 | 由 尖沙咀 (天星码头) 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 尖沙咀 (天星码头) | 梳士巴利道天星码头外 | 尖沙咀/天星码头 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 2 |
| 九龙酒店, 弥敦道 | 弥敦道 27 号近九龙酒店 | 尖沙咀/天星码头 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | 
 | | 3 |
| 海防道, 弥敦道 | 弥敦道 83 号海防道前 | 尖沙咀/天星码头 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 4 |
| 金巴利道, 弥敦道 | 弥敦道 131 号金巴利道前 | 尖沙咀/天星码头 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 5 |
| 尖沙咀警署, 弥敦道 | 弥敦道 213 号尖沙咀警署外 | 尖沙咀/天星码头 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 佐敦站, 弥敦道 | 弥敦道 227 号金百龙大厦外 | 尖沙咀/天星码头 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 南京街, 弥敦道 | 弥敦道 317 号宁波街前 | 佐敦 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 8 |
| 众坊街, 弥敦道 | 弥敦道 471 号众坊街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 9 |
| 碧街, 弥敦道 | 弥敦道 549- 555 号碧街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 长沙街, 弥敦道 | 弥敦道 587- 589 号长沙街前 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 雅兰中心, 弥敦道 | 弥敦道 639 号雅兰中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 12 |
| 弼街, 弥敦道 | 弥敦道 739 号弼街前 | 太子/旺角 (北)/旺角东站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 13 |
| 太子站, 弥敦道 | 弥敦道 787 号利达大楼外 | 太子/旺角 (北)/旺角东站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 枫树街, 长沙湾道 | 长沙湾道 49 号枫树街前 | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 15 |
| 黄竹街, 长沙湾道 | 长沙湾道 109 号黄竹街後 | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 16 |
| 北河街, 长沙湾道 | 长沙湾道 181 号近深水埗站 (A1 出口) | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 17 |
| 怡阁苑, 长沙湾道 | 长沙湾道 329 号怡阁苑外 | 深水埗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 18 |
| 长沙湾游乐场, 长沙湾道 | 长沙湾道长沙湾游乐场外 | 长沙湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 19 |
| 兴华街, 长沙湾道 | 长沙湾道深水埗运动场外 | 长沙湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 20 |
| 长沙湾广场, 长沙湾道 | 长沙湾道 833 号长沙湾广场外 | 长沙湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 21 |
| 美孚, 荔枝角道 | 荔枝角道美孚新邨第四期外 | 美孚 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 22 |
| 葵涌交汇处, 葵涌道 | 葵涌道近葵涌交汇处 | 货柜码头区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 23 |
| 长亨邨, 青衣西路 | 青衣西路长亨邨亨翠楼对面 | 青衣 (长亨/青华苑) | $13.0 | $6.5 | $6.5 | | | 24 |
| 青华苑, 青衣西路 | 青衣西路近青华苑 | 青衣 (长亨/青华苑) | $13.0 | $6.5 | $6.5 | | | 25 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往机场方向) (000853) | 青屿干线缴费广场 | $13.0 | $6.5 | $6.5 |  | | 26 |
| 东涌消防局, 顺东路 | 顺东路近东涌消防局 | 东涌 (东荟城/富东) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 27 |
| 东堤湾畔, 顺东路 | 顺东路东堤湾畔对面 | 东涌 (东荟城/富东) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 28 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路机场管理局过路湾办事处对面 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 29 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | 骏坪路近亚洲空运中心 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 30 |
| 机场空运中心, 骏运路 | 骏运路机场空运中心对面 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 31 |
| 超级一号货站, 骏运路 | 骏运路 9 号香港空运货站外 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 32 |
| 空邮中心, 航膳西路 | 航膳西路近空邮中心 | 航膳区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 33 |
| 国泰城, 观景路 | 观景路 8 号国泰城外 | 国泰城 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 34 |
| 二号检查闸, 畅连路 | 畅连路二号检查闸外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 35 |
| 一号停车场, 畅达路 | 畅达路一号停车场外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 36 |
| 客运大楼, 畅达路 | 畅达路客运大楼外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 37 |
| 四号停车场, 畅达路 | 畅达路四号停车场对面 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 38 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | 畅达路富豪机场酒店对面 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 39 |
| 机场 (地面运输中心) | 畅达路一号停车场对面 | 机场客运大楼 | -- | -- | -- | |
 | 由 尖沙咀 (天星码头) 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 01:30 - 05:10 | 20 |
 | 由 机场 (地面运输中心) 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 机场 (地面运输中心) | 畅达路一号停车场对面 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 2 |
| 客运大楼, 畅达路 | 畅达路客运大楼外 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 3 |
| 四号停车场, 畅达路 | 畅达路四号停车场对面 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 4 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | 畅达路富豪机场酒店对面 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 5 |
| 国泰城, 骏明路 | 骏明路 2 号国泰城对面 | 国泰城 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 机场警署, 航膳西路 | 航膳西路 6 号近机场警署 | 航膳区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 骏运南路, 骏运路 | 骏运路香港空运货站对面 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 8 |
| 机场空运中心, 骏运路 | 骏运路机场空运中心外 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 9 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | 骏坪路近亚洲空运中心 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路机场管理局过路湾办事处外 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 东涌缆车站, 达东路 | 达东路近美东街 | 东涌 (东荟城/富东) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 12 |
| 富东商场, 达东路 | 达东路富东商场外 | 东涌 (东荟城/富东) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 13 |
| 裕东苑, 顺东路 | 顺东路富东邨东盛楼外 | 东涌 (东荟城/富东) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往青衣方向) (000854) | 青屿干线缴费广场 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 15 |
| 青华苑, 青衣西路 | 青衣西路青华苑对面 | 青衣 (长亨/青华苑) | $14.0 | $7.0 | $7.0 | | | 16 |
| 长亨邨, 青衣西路 | 青衣西路长亨邨亨翠楼外 | 青衣 (长亨/青华苑) | $14.0 | $7.0 | $7.0 | | | 17 |
| 玛嘉烈医院, 葵涌道 | 葵涌道玛嘉烈医院外 | 货柜码头区 | $14.0 | $7.0 | $7.0 | | | 18 |
| 美孚, 长沙湾道 | 长沙湾道美孚新邨万事达广场外 | 美孚 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 19 |
| 荔枝角站, 长沙湾道 | 长沙湾道 828 号万利中心外 | 长沙湾 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 20 |
| 长沙湾邮政局, 长沙湾道 | 长沙湾道 740 号长沙湾邮政局外 | 长沙湾 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 21 |
| 长沙湾站, 长沙湾道 | 长沙湾道元州邨外 | 长沙湾 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 22 |
| 怡阁苑, 长沙湾道 | 长沙湾道中华电力公司深水埗中心外 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 23 |
| 钦州街, 长沙湾道 | 长沙湾道 236 号金华大厦外 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 24 |
| 深水埗站, 长沙湾道 | 长沙湾道 176 号文裔大厦外 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 25 |
| 黄竹街, 长沙湾道 | 长沙湾道 98 号黄竹街前 | 深水埗 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 26 |
| 旺角警署, 弥敦道 | 弥敦道旺角警署外 | 太子/旺角 (北)/旺角东站 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 27 |
| 旺角中心, 弥敦道 | 弥敦道 688 号旺角中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 28 |
| 银行中心, 弥敦道 | 弥敦道 630- 640 号银行中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 29 |
| 信和中心, 弥敦道 | 弥敦道 590 号信和中心外 | 油麻地 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 30 |
| 碧街, 弥敦道 | 弥敦道 530 号碧街後 | 油麻地 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 31 |
| 永星里, 弥敦道 | 弥敦道 476 号永星里前 | 油麻地 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 32 |
| 弥敦酒店, 弥敦道 | 弥敦道 348 号近弥敦酒店 | 佐敦 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 33 |
| 恒丰中心, 弥敦道 | 弥敦道 230 号恒丰中心外 | 尖沙咀/天星码头 | $8.0 | $4.0 | $4.0 | | | 34 |
| 金巴利道, 弥敦道 | 弥敦道 132 号金巴利道前 | 尖沙咀/天星码头 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 35 |
| 金马伦道, 弥敦道 | 弥敦道 82- 84 号近尖沙咀站 (B1 出口) | 尖沙咀/天星码头 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 36 |
| 中间道, 弥敦道 | 弥敦道 30 号中间道前 | 尖沙咀/天星码头 | $8.0 | $4.0 | $4.0 |  | | 37 |
| 尖沙咀 (天星码头) | 梳士巴利道天星码头外 | 尖沙咀/天星码头 | -- | -- | -- | |
 | 由 机场 (地面运输中心) 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 00:20 - 00:40 | 20 | | | 00:58 | | | | 01:00 - 04:40 | 20 |
 | 车费备注 / 巴士转乘计划 |
十二岁以下儿童及六十五岁或以上长者可获半价优惠。
八达通分段收费 由机场 (地面运输中心) 往尖沙咀 (天星码头) 由机场 (地面运输中心) 往富东邨, 顺东路:$5.00 使用八达通卡缴付车资的乘客,请紧记於上、落车时确认八达通。 按此浏览八达通巴士转乘优惠计划的适用范围。 |
 | 路线备注 |
| 下载本路线资料 全程行车里数 45.4 公里。 全程行车时间约 80 分钟。 |
 | 时间表备注 |
每日 00:58 由机场开出之特别班次会以富东邨, 顺东路为总站。
路线 N21A 每日 00:10- 01:10 由尖沙咀码头开往机场,每 20 分钟一班。该等班次会经东涌 (北)、逸东、观景路而不经赤鱲角南路和机场货运及航膳区,详情请参阅路线 N21A 的时间表 本时间表仅供参考之用。 2009年1月19日起生效,直至另行通告。 |
|
以上路线资料只供参考之用。如有查询,请电城巴顾客服务专线2873 0818 或 新巴顾客服务专线 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|