 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 | 由 慈云山 (北) 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 慈云山 (北) | 慈云山道慈爱苑多层停车场内 | 慈云山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 2 |
| 正晖楼, 慈云山道 | 慈云山道慈正邨正晖楼外 | 慈云山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 3 |
| 慈安苑, 惠华街 | 惠华街慈安苑外 | 慈云山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 4 |
| 正康楼, 慈云山道 | 慈云山道慈正邨正康楼外 | 慈云山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 5 |
| 德爱中学, 慈云山道 | 慈云山道 8 号德爱中学外 | 慈云山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 富山邨, 蒲岗村道 | 蒲岗村道富山邨富礼楼外 | 斧山/琼富 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 斧山道运动场, 斧山道 | 斧山道 160 号东九龙胸肺科诊所外 | 斧山/琼富 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 8 |
| 志莲净苑, 凤德道 | 凤德道南莲园池外 | 钻石山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 9 |
| 龙蟠苑, 凤德道 | 凤德道龙蟠苑停车场外 | 钻石山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 黄大仙警署, 彩虹道 | 彩虹道黄大仙警署对面 | 新蒲岗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 彩虹道游乐场, 彩虹道 | 彩虹道彩虹道游乐场外 | 新蒲岗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 12 |
| 宁远街, 彩虹道 | 彩虹道 36 号宁远街前 | 新蒲岗 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 13 |
| 富豪东方酒店, 太子道东 | 太子道东宋皇台游乐场外 | 九龙城 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 木厂街, 马头涌道 | 马头涌道 66 号木厂街後 | 马头围 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 15 |
| 马坑涌道, 马头围道 | 马头围道马坑涌道後 | 土瓜湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 16 |
| 土瓜湾街市, 马头围道 | 马头围道 165 号土瓜湾市政大厦外 | 土瓜湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 17 |
| 浙江街游乐场, 马头围道 | 马头围道浙江街游乐场外 | 土瓜湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 18 |
| 北拱街, 漆咸道北 | 漆咸道北 454 号新柳街後 | 土瓜湾 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 19 |
| 平治街, 漆咸道北 | 漆咸道北平治街前 | 红磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 20 |
| 孖庶街, 芜湖街 | 芜湖街 46 号孖庶街後 | 红磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 21 |
| 德民街 | 德民街 27- 31 号民兆街前 | 红磡 (黄埔花园/海逸豪园) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 22 |
| 黄埔花园 | 德安街黄埔广场内 | 红磡 (黄埔花园/海逸豪园) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 23 |
| 拔萃女书院, 加士居道 | 加士居道拔萃女书院外 | 佐敦 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 24 |
| 众坊街, 弥敦道 | 弥敦道 471 号众坊街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 25 |
| 碧街, 弥敦道 | 弥敦道 549- 555 号碧街後 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 26 |
| 长沙街, 弥敦道 | 弥敦道 587- 589 号长沙街前 | 油麻地 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 27 |
| 雅兰中心, 弥敦道 | 弥敦道 639 号雅兰中心外 | 旺角 (南)/旺角站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 28 |
| 旺角街市, 亚皆老街 | 亚皆老街旺角街市外 | 旺角 (南)/旺角站 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 29 |
| 铭基书院, 樱桃街 | 樱桃街中华基督教会铭基书院对面 | 大角咀 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 30 |
| 浪澄湾, 海辉道 | 海辉道浪澄湾外 | 大角咀 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 31 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往机场方向) (000853) | 青屿干线缴费广场 | $13.0 | $6.5 | $6.5 |  | | 32 |
| 二号检查闸, 畅连路 | 畅连路二号检查闸外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 33 |
| 一号停车场, 畅达路 | 畅达路一号停车场外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 34 |
| 客运大楼, 畅达路 | 畅达路客运大楼外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 35 |
| 四号停车场, 畅达路 | 畅达路四号停车场对面 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 36 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | 畅达路富豪机场酒店对面 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 37 |
| 国泰城, 骏明路 | 骏明路 2 号国泰城对面 | 国泰城 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 38 |
| 赤鱲角消防局, 航膳东路 | 航膳东路赤鱲角消防局对面 | 航膳区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 39 |
| 国泰空厨, 航膳东路 | 航膳东路近国泰空厨 | 航膳区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 40 |
| 骏运南路, 骏运路 | 骏运路香港空运货站对面 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 41 |
| 机场空运中心, 骏运路 | 骏运路机场空运中心外 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 42 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | 骏坪路近亚洲空运中心 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 43 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路机场管理局过路湾办事处外 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 44 |
| 东涌缆车站, 达东路 | 达东路近美东街 | 东涌 (东荟城/富东) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 45 |
| 东涌站 | 达东路东荟城内 | 东涌 (东荟城/富东) | -- | -- | -- |  |
 | 由 慈云山 (北) 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 03:35, 04:35, 05:05 | |
 | 由 东涌站 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 东涌站 | 达东路东荟城内 | 东涌 (东荟城/富东) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 2 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路机场管理局过路湾办事处对面 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 3 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | 骏坪路近亚洲空运中心 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 4 |
| 机场空运中心, 骏运路 | 骏运路机场空运中心对面 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 5 |
| 超级一号货站, 骏运路 | 骏运路 9 号香港空运货站外 | 货运区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 6 |
| 赤鱲角消防局, 航膳东路 | 航膳东路赤鱲角消防局对面 | 航膳区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 7 |
| 国泰空厨, 航膳东路 | 航膳东路近国泰空厨 | 航膳区 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 8 |
| 国泰城, 观景路 | 观景路 8 号国泰城外 | 国泰城 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 9 |
| 二号检查闸, 畅连路 | 畅连路二号检查闸外 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 10 |
| 机场 (地面运输中心) | 畅达路一号停车场对面 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 11 |
| 客运大楼, 畅达路 | 畅达路客运大楼外 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 12 |
| 四号停车场, 畅达路 | 畅达路四号停车场对面 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 13 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | 畅达路富豪机场酒店对面 | 机场客运大楼 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 14 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往青衣方向) (000854) | 青屿干线缴费广场 | $20.0 | $10.0 | $10.0 |  | | 15 |
| 柯士甸站, 佐敦道 | 佐敦道城市高尔夫球会对面 | 佐敦 (西)/九龙站/柯士甸站 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 16 |
| 上海街, 佐敦道 | 佐敦道 37L 号上海街前 | 佐敦 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 17 |
| 志和街, 佐敦道 | 佐敦道 3 号志和街前 | 佐敦 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 18 |
| 卫理道, 加士居道 | 加士居道 20 号西洋波会外 | 佐敦 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 19 |
| 观音街, 芜湖街 | 芜湖街 68 号观音街後 | 红磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 20 |
| 德民街 | 德民街 27- 31 号民兆街前 | 红磡 (黄埔花园/海逸豪园) | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 21 |
| 黄埔花园 | 德安街黄埔广场内 | 红磡 (黄埔花园/海逸豪园) | $12.0 | $6.0 | $6.0 |  | | 22 |
| 民裕街, 红磡道 | 红磡道和黄公园对面 | 红磡 (黄埔花园/海逸豪园) | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 23 |
| 鹤园东街, 红磡道 | 红磡道 18 号半岛广场外 | 土瓜湾 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 24 |
| 崇洁街, 庇利街 | 庇利街阳光广场外 | 土瓜湾 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 25 |
| 落山道, 马头围道 | 马头围道 304 号土瓜湾市政大厦对面 | 土瓜湾 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 26 |
| 天光道, 马头围道 | 马头围道 416- 436 号天光道前 | 土瓜湾 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 27 |
| 马头围邨洋葵楼, 马头围道 | 马头围道马头围道游乐场外 | 马头围 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 28 |
| 亚皆老街游乐场, 马头涌道 | 马头涌道亚皆老街游乐场外 | 九龙城 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 29 |
| 富豪东方酒店, 太子道东 | 太子道东近富豪东方酒店 | 九龙城 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 30 |
| 天主教伍华中学, 彩虹道 | 彩虹道 5 号天主教伍华中学外 | 新蒲岗 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 31 |
| 启德花园, 彩虹道 | 彩虹道启德花园外 | 新蒲岗 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 32 |
| 黄大仙警署, 彩虹道 | 彩虹道黄大仙警署外 | 新蒲岗 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 33 |
| 凤德商场, 凤德道 | 凤德道凤德邨斑凤楼外 | 钻石山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 34 |
| 志莲净苑, 凤德道 | 凤德道志莲净苑外 | 钻石山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 35 |
| 真铎学校, 斧山道 | 斧山道真铎学校外 | 斧山/琼富 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 36 |
| 宏景花园, 蒲岗村道 | 蒲岗村道富山邨富仁楼对面 | 斧山/琼富 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 37 |
| 德爱中学, 慈云山道 | 慈云山道德爱中学对面 | 慈云山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 38 |
| 慈民邨, 慈云山道 | 慈云山道慈民邨民健楼外 | 慈云山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 39 |
| 慈安苑, 惠华街 | 惠华街慈安苑外 | 慈云山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 40 |
| 爱富阁, 慈云山道 | 慈云山道慈爱苑爱富阁对面 | 慈云山 | $7.0 | $3.5 | $3.5 | | | 41 |
| 慈云山 (北) | 慈云山道慈爱苑多层停车场内 | 慈云山 | -- | -- | -- | |
 | 由 东涌站 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 00:15, 01:10 | |
 | 车费备注 / 巴士转乘计划 |
 | 路线备注 |
| 下载本路线资料 全程行车里数 55.2 公里。 全程行车时间约 90 分钟。 |
 | 时间表备注 |
本时间表仅供参考之用。 2009年4月19日起生效,直至另行通告。 |
|
以上路线资料只供参考之用。如有查询,请电城巴顾客服务专线2873 0818 或 新巴顾客服务专线 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|