 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 | 由 宝琳站 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 宝琳站 | 欣景路 8 号新都城第二期内 | 宝林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 |  | | 2 |
| 梁洁华小学, 宝丰路 | 宝丰路顺德联谊总会梁洁华小学外 | 宝林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 3 |
| 怡心园, 宝康路 | 宝康路怡心园第 4 座外 | 宝林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 4 |
| 宝林消防局, 宝琳北路 | 宝琳北路近宝林消防局 | 宝林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 5 |
| 英明苑, 宝琳北路 | 宝琳北路英明苑对面 | 宝林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 6 |
| 将军澳赛马会诊所, 宝琳北路 | 宝琳北路将军澳赛马会诊所外 | 宝林/新都城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 7 |
| 景林邨, 宝琳北路 | 宝琳北路景林邨景棉楼对面 | 景林 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 8 |
| 厚德邨, 宝宁路 | 宝宁路厚德邨德富楼对面 | 坑口 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 9 |
| 厚德商场, 重华路 | 重华路厚德商场外 | 坑口 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 10 |
| 煜明苑, 银澳路 | 银澳路煜明苑熹明阁外 | 坑口 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 11 |
| 宝盈花园, 宝邑路 | 宝邑路宝盈花园多层停车场外 | 将军澳市中心 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 12 |
| 将军澳站, 宝邑路 | 宝邑路将军澳站对面 | 将军澳市中心 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 13 |
| 将军澳中心, 宝邑路 | 宝邑路将军澳中心对面 | 将军澳市中心 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 14 |
| 健明邨, 景岭路 | 景岭路健明邨外 | 调景岭 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 15 |
| 唐明苑, 唐明街 | 唐明街尚德邨尚明楼外 | 尚德/广明 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 16 |
| 尚智楼, 唐明街 | 唐明街尚德邨尚智楼外 | 尚德/广明 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 17 |
| 广明苑, 宝康路 | 宝康路广明苑广宁阁外 | 尚德/广明 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 18 |
| 启田商场, 启田道 | 启田道启田商场外 | 蓝田 (汇景/启田) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 19 |
| 圣公会基孝中学, 启田道 | 启田道圣公会基孝中学对面 | 蓝田 (汇景/启田) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 20 |
| 蓝田站, 鲤鱼门道 | 鲤鱼门道蓝田站 (C 出口) 外 | 蓝田 (汇景/启田) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 21 |
| 观塘法院, 鲤鱼门道 | 鲤鱼门道 12 号东九龙政府合署外 | 观塘游乐场/翠屏 (南) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 22 |
| 观塘站, 观塘道 | 观塘道 454 号观塘工业中心外 | 观塘游乐场/翠屏 (南) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 23 |
| 骏业里, 观塘道 | 观塘道 406 号过骏业里後 | 观塘 (创纪之城/裕民坊) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 24 |
| 创纪之城, 观塘道 | 观塘道 380 号美亚工业大厦外 | 观塘 (创纪之城/裕民坊) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 25 |
| 定富街, 观塘道 | 观塘道 334 号远东工业大厦外 | 观塘 (创纪之城/裕民坊) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 26 |
| 牛头角下邨, 观塘道 | 观塘道牛头角下邨重建地盘对面 | 牛头角/九龙湾 (德福花园) | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 27 |
| 德福花园, 观塘道 | 观塘道德福花园外 | 牛头角/九龙湾 (德福花园) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 28 |
| 九龙湾站, 观塘道 | 观塘道近九龙湾站 (B 出口) | 牛头角/九龙湾 (德福花园) | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 29 |
| 启泰苑, 观塘道 | 观塘道启泰苑外 | 启业/丽晶花园 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 30 |
| 彩虹邨丹凤楼, 龙翔道 | 龙翔道彩虹邨丹凤楼外 | 牛池湾/彩虹 (东)/坪石 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 31 |
| 钻石山站, 龙翔道 | 龙翔道钻石山站 (B 出口) 外 | 钻石山 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | 
 | | 32 |
| 黄大仙中心, 龙翔道 | 龙翔道近黄大仙中心 | 黄大仙 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 33 |
| 摩士公园游泳池, 龙翔道 | 龙翔道近摩士公园游泳池 | 黄大仙 | $23.0 | $11.5 | $11.5 |  | | 34 |
| 宏业楼, 富美街 | 富美街横头磡邨宏业楼外 | 乐富/横头磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 35 |
| 乐富邨 | 横头墈南道横头磡邨宏乐楼/宏旭楼底 | 乐富/横头磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 36 |
| 五旬节圣洁会永光书院, 龙翔道 | 龙翔道 157 号五旬节圣洁会永光书院外 | 乐富/横头磡 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 37 |
| 丰力楼, 龙翔道 | 龙翔道丰力楼对面 | 大窝坪/泽安 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 38 |
| 毕架山花园, 龙翔道 | 龙翔道毕架山花园对面 | 大窝坪/泽安 | $23.0 | $11.5 | $11.5 | | | 39 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往机场方向) (000853) | 青屿干线缴费广场 | $13.0 | $6.5 | $6.5 |  | | 40 |
| 二号检查闸, 畅连路 | 畅连路二号检查闸外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 41 |
| 一号停车场, 畅达路 | 畅达路一号停车场外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 42 |
| 客运大楼, 畅达路 | 畅达路客运大楼外 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 43 |
| 四号停车场, 畅达路 | 畅达路四号停车场对面 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 44 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | 畅达路富豪机场酒店对面 | 机场客运大楼 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 45 |
| 国泰城, 骏明路 | 骏明路 2 号国泰城对面 | 国泰城 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 46 |
| 赤鱲角消防局, 航膳东路 | 航膳东路赤鱲角消防局对面 | 航膳区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 47 |
| 国泰空厨, 航膳东路 | 航膳东路近国泰空厨 | 航膳区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 48 |
| 骏运南路, 骏运路 | 骏运路香港空运货站对面 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 49 |
| 机场空运中心, 骏运路 | 骏运路机场空运中心外 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 50 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | 骏坪路近亚洲空运中心 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 51 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路机场管理局过路湾办事处外 | 货运区 | $5.0 | $2.5 | $2.5 | | | 52 |
| 东涌缆车站, 达东路 | 达东路近美东街 | 东涌 (东荟城/富东) | $5.0 | $2.5 | $2.5 |  | | 53 |
| 东涌站 | 达东路东荟城内 | 东涌 (东荟城/富东) | -- | -- | -- |  |
 | 由 宝琳站 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 03:55, 04:25, 04:55 | |
 | 由 蓝田站, 鲤鱼门道 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 加开特别班次 (由 2010 年 9 月 22 日至 24 日) | 05:18 | |
 | 由 东涌站 开出 |
| 停站 | 巴士站名称 | 巴士站位置 | 地区 | 成人 | 小童 | 长者 | | | 1 |
| 东涌站 | 达东路东荟城内 | 东涌 (东荟城/富东) | $24.0 | $12.0 | $12.0 |  | | 2 |
| 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路机场管理局过路湾办事处对面 | 货运区 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 3 |
| 亚洲空运中心, 骏坪路 | 骏坪路近亚洲空运中心 | 货运区 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 4 |
| 机场空运中心, 骏运路 | 骏运路机场空运中心对面 | 货运区 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 5 |
| 超级一号货站, 骏运路 | 骏运路 9 号香港空运货站外 | 货运区 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 6 |
| 赤鱲角消防局, 航膳东路 | 航膳东路赤鱲角消防局对面 | 航膳区 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 7 |
| 国泰空厨, 航膳东路 | 航膳东路近国泰空厨 | 航膳区 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 8 |
| 国泰城, 观景路 | 观景路 8 号国泰城外 | 国泰城 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 9 |
| 二号检查闸, 畅连路 | 畅连路二号检查闸外 | 机场客运大楼 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 10 |
| 机场 (地面运输中心) | 畅达路一号停车场对面 | 机场客运大楼 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 11 |
| 客运大楼, 畅达路 | 畅达路客运大楼外 | 机场客运大楼 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 12 |
| 四号停车场, 畅达路 | 畅达路四号停车场对面 | 机场客运大楼 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 13 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | 畅达路富豪机场酒店对面 | 机场客运大楼 | $24.0 | $12.0 | $12.0 | | | 14 |
| 青屿干线缴费广场 | 北大屿山公路近青屿干线缴费站 (往青衣方向) (000854) | 青屿干线缴费广场 | $21.0 | $10.5 | $10.5 |  | | 15 |
| 毕架山花园, 龙翔道 | 龙翔道毕架山花园外 | 大窝坪/泽安 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 16 |
| 丰力楼, 龙翔道 | 龙翔道丰力楼外 | 大窝坪/泽安 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 17 |
| 天马苑, 龙翔道 | 龙翔道天马苑商场外 | 乐富/横头磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 18 |
| 宏业楼, 富美街 | 富美街横头磡邨宏业楼外 | 乐富/横头磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 19 |
| 乐富邨 | 横头墈南道横头磡邨宏乐楼/宏旭楼底 | 乐富/横头磡 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 20 |
| 黄大仙站, 龙翔道 | 龙翔道龙翔广场外 | 黄大仙 | $12.0 | $6.0 | $6.0 |  | | 21 |
| 沙田坳道, 龙翔道 | 龙翔道近新光中心 | 黄大仙 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 22 |
| 荷里活广场, 上元街 | 上元街荷里活广场外 | 钻石山 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | 
 | | 23 |
| 志莲净苑, 凤德道 | 凤德道志莲净苑外 | 钻石山 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 24 |
| 金碧楼, 彩虹邨通道 | 彩虹邨通道彩虹邨金碧楼外 | 彩颐花园/彩虹 (西) | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 25 |
| 坪石邨, 观塘道 | 观塘道近坪石邨 | 牛池湾/彩虹 (东)/坪石 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 26 |
| 启业邨, 观塘道 | 观塘道 57 号启业邨对面 | 启业/丽晶花园 | $12.0 | $6.0 | $6.0 | | | 27 |
| 九龙湾站, 观塘道 | 观塘道九龙湾站对面 | 牛头角/九龙湾 (德福花园) | $8.5 | $4.3 | $4.3 |  | | 28 |
| 牛头角下邨, 观塘道 | 观塘道牛头角下邨重建地盘外 | 牛头角/九龙湾 (德福花园) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 29 |
| 定富街, 观塘道 | 观塘道近定富街 | 观塘 (创纪之城/裕民坊) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 30 |
| 牛头角站, 观塘道 | 观塘道牛头角站外 | 观塘 (创纪之城/裕民坊) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 31 |
| 观塘市中心, 观塘道 | 观塘道近裕民坊 | 观塘 (创纪之城/裕民坊) | $8.5 | $4.3 | $4.3 |  | | 32 |
| 观塘站 | 观塘道观塘站巴士总站内 | 观塘游乐场/翠屏 (南) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 33 |
| 蓝田站, 鲤鱼门道 | 鲤鱼门道蓝田站对面 (鲤鱼门道旁) | 蓝田 (汇景/启田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 34 |
| 圣公会基孝中学, 启田道 | 启田道圣公会基孝中学外 | 蓝田 (汇景/启田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 35 |
| 康田苑, 启田道 | 启田道康田苑祈康阁外 | 蓝田 (汇景/启田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 36 |
| 启田邨启仁楼, 启田道 | 启田道启田邨启仁楼对面 | 蓝田 (汇景/启田) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 37 |
| 观塘警署, 将军澳道 | 将军澳道观塘警署对面 | 观塘游乐场/翠屏 (南) | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 38 |
| 富康花园, 宝康路 | 宝康路富康花园商场外 | 尚德/广明 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 39 |
| 唐明街 | 唐明街尚德商场对面 | 尚德/广明 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 40 |
| 彩富阁, 景岭路 | 景岭路彩明苑彩富阁外 | 调景岭 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 41 |
| 调景岭站, 景岭路 | 景岭路调景岭站公共交通交汇处对面 | 调景岭 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 42 |
| 将军澳中心, 宝邑路 | 宝邑路将军澳中心外 | 将军澳市中心 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 43 |
| 将军澳站, 宝邑路 | 宝邑路将军澳站外 | 将军澳市中心 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 44 |
| 将军澳广场, 宝邑路 | 宝邑路将军澳广场外 | 将军澳市中心 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 45 |
| 新宝城, 银澳路 | 银澳路 1 号新宝城第 4 座外 | 坑口 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 46 |
| 南丰广场, 培成路 | 培成路 8 号南丰广场外 | 坑口 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 47 |
| 厚德邨, 宝宁路 | 宝宁路厚德邨德富楼外 | 坑口 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 48 |
| 景林邨, 宝琳北路 | 宝琳北路景林邨景棉楼外 | 景林 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 49 |
| 欣明苑, 宝琳北路 | 宝琳北路欣明苑商场外 | 宝林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 |  | | 50 |
| 英明苑, 宝琳北路 | 宝琳北路乐善堂刘德小学外 | 宝林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 51 |
| 宝仁楼, 宝琳北路 | 宝琳北路宝林邨宝仁楼外 | 宝林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 52 |
| 富丽花园, 宝康路 | 宝康路富丽花园第 2 座外 | 宝林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 53 |
| 宝俭楼, 宝丰路 | 宝丰路宝林邨宝俭楼外 | 宝林/新都城 | $8.5 | $4.3 | $4.3 | | | 54 |
| 宝琳站 | 欣景路 8 号新都城第二期内 | 宝林/新都城 | -- | -- | -- |  |
 | 由 东涌站 开出 |
| 服务日期 | 服务时间 | 班次 (分钟) | | 每日 | 00:15, 01:10 | |
 | 车费备注 / 巴士转乘计划 |
 | 路线备注 |
| 下载本路线资料 全程行车里数 64.6 公里。 全程行车时间约 92 分钟。 |
 | 时间表备注 |
本时间表仅供参考之用。 2009年9月8日起生效,直至另行通告。 |
|
以上路线资料只供参考之用。如有查询,请电城巴顾客服务专线2873 0818 或 新巴顾客服务专线 2136 8888。 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|