 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|


 |
     |
 |
|
|

路线一览表:

 | 港岛路线 |
|
| 路线号码 | 路线内容 | 全程收费 | 营运者 | 备注 |
| 1 | 坚尼地城-- 跑马地 (上) | $3.4 |  | |
| 2 | 嘉亨湾-- 中环 (港澳码头) | $4.1 |  | |
| 2A | 耀东邨-- 湾仔码头 | $4.1 |  | |
| 2X | 筲箕湾/爱秩序湾-- 湾仔码头 | $5.6 |  | 特快线 |
| 3A | 中环码头-- 摩星岭 | $5.6 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 3B | 中环 (林士街)-- 蒲飞路 | $4.3 |  | |
| 4 | 华富 (南)-- 中环 | $5.3 |  | 循环线 |
| 4X | 华富 (南)-- 中环 (交易广场) | $5.3 |  | 星期一至六服务, 特快线, 循环线 |
| 5 | 摩星岭-- 铜锣湾 (威非路道) | $3.4 |  | |
| 5B | 坚尼地城-- 铜锣湾 | $3.4 |  | 循环线 |
| 5C | 西环 (石塘咀)-> 湾仔 (卢押道) | $3.4 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 5P | 坚尼地城-> 湾仔码头 | $4.4 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 5S | 西营盘 (正街)-> 湾仔 (伊利沙伯体育馆) | $3.4 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 5S | 跑马地 (下)-> 西营盘 (正街) | $3.4 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 5X | 坚尼地城-- 铜锣湾 (威非路道) | $4.4 |  | 特快线 |
| 6 | 中环 (交易广场)-- 赤柱监狱 | $7.9 |  | 普通线 |
| 6 | 中环 (交易广场)-- 赤柱监狱 (经马坑) | $7.9 |  | 特别班次 |
| 6A | 中环 (交易广场)-- 赤柱炮台 (闸口) | $8.4 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 6X | 中环 (交易广场)-- 赤柱监狱 | $8.4 |  | |
| 7 | 石排湾-- 中环码头 | $5.3 |  | |
| 8 | 杏花邨-- 湾仔码头 | $6.1 |  | 特快线 |
| 8P | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 湾仔码头 | $6.1 |  | 特快线 |
| 8S | 跑马地马场-> 小西湾 (蓝湾半岛) | $7.9 |  | 特定日子服务, 马场线 |
| 8X | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 跑马地 (下) | $5.8 |  | |
| 9 | 筲箕湾-- 石澳 | $6.9 |  | |
| 10 | 坚尼地城-- 北角码头 | $3.4 |  | |
| 10S | 坚尼地城-- 跑马地 (下) | $3.4 |  | 下午繁忙时间服务 |
| 11 | 中环码头-- 渣甸山 | $6.1 |  | 循环线 |
| 12 | 中环码头-- 罗便臣道 | $4.3 |  | 普通线, 循环线 |
| 12 | 中环 (3 号码头)-- 罗便臣道 | $4.3 |  | 上午繁忙时间服务, 循环线 |
| 12A | 金钟 (添马街)-- 麦当劳道 | $4.3 |  | 循环线 |
| 12M | 金钟 (添马街)-- 柏道 | $4.3 |  | 循环线 |
| 13 | 中环 (大会堂)-- 旭龢道 (半山区) | $5.0 |  | |
| 14 | 嘉亨湾-- 赤柱炮台 (闸口) | $8.9 |  | 普通线 |
| 14 | 嘉亨湾-- 赤柱广场 (马坑) | $8.9 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务 |
| 15 | 中环 (5 号码头)-- 山顶 | $9.8 |  | 普通线 |
| 15 | 中环 (交易广场)-- 山顶 | $9.8 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 15B | 天后站-- 山顶 | $9.6 |  | 旅游线 |
| 15C | 中环 (天星码头)-- 花园道 (山顶缆车总站) | $4.2 |  | |
| 18 | 北角 (健康中街)-- 坚尼地城 (卑路乍湾) | $5.2 |  | |
| 18P | 坚尼地城 (卑路乍湾)-- 北角码头 | $5.2 |  | 特快线 |
| 18P | 坚尼地城 (卑路乍湾)-- 北角 (健康中街) | $5.2 |  | 特别班次, 特快线 |
| 19 | 北角码头-- 跑马地 (上) | $5.1 |  | 普通线 |
| 19 | 筲箕湾-> 跑马地 (上) | $5.1 |  | 特别班次, 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 23 | 北角码头-- 蒲飞路 | $6.9 |  | |
| 23A | 励德邨-- 罗便臣道 | $5.0 |  | 循环线 |
| 23B | 宝马山-- 柏道 | $6.9 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 25 | 中环 (5 号码头)-- 宝马山 | $6.9 |  | 循环线 |
| 25A | 湾仔 (会展新翼)-- 宝马山 | $4.0 |  | 循环线 |
| 25C | 湾仔 (会展新翼)-- 宝马山 | $4.0 |  | 循环线 |
| 26 | 励德邨-- 荷李活道 | $5.0 |  | 循环线 |
| 27 | 北角码头-- 宝马山 | $4.4 |  | |
| 30X | 数码港-- 中环 (交易广场) | $6.5 |  | 特快线 |
| 37A | 置富花园-- 中环 | $4.7 |  | 循环线 |
| 37B | 置富花园-- 金钟 | $4.7 |  | 循环线 |
| 37X | 置富花园-- 金钟 | $4.7 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 循环线 |
| 38 | 置富花园-- 北角码头 | $6.9 |  | |
| 40 | 华富 (北)-- 湾仔码头 | $5.3 |  | |
| 40M | 华富 (北)-- 湾仔码头 | $5.3 |  | |
| 40P | 华富 (北)-> 罗便臣道 | $4.7 |  | 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 40P | 华贵-> 罗便臣道 | $4.7 |  | 特别班次, 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 40P | 深湾-> 罗便臣道 | $4.7 |  | 特别班次, 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 41A | 华富 (中)-- 北角码头 | $6.9 |  | 普通线 |
| 41A | 华富 (中)-- 北角码头 | $6.9 |  | 特别班次, 上课日服务, 繁忙时间服务 |
| 42 | 华富 (南)-- 北角码头 | $6.9 |  | |
| 43X | 华贵邨-- 湾仔 (会议展览中心) | $5.8 |  | |
| 43X | 华贵邨-- 金钟 (东) | $5.8 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 46X | 田湾-- 湾仔 (会议展览中心) | $6.5 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 47P | 坚尼地城 (卑路乍湾)-> 黄竹坑 | $5.1 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 48 | 深湾-- 华富 (北) | $3.0 |  | 循环线 |
| 48 | 海洋公园-- 华富 (北) | $3.0 |  | 特别班次, 循环线 |
| 63 | 北角码头-- 赤柱监狱 | $8.9 |  | 星期一至六服务 |
| 65 | 北角码头-- 赤柱市集 | $8.9 |  | 旅游线 |
| 66 | 中环 (交易广场)-- 赤柱广场 (马坑) | $8.9 |  | |
| 70 | 香港仔-- 中环 (交易广场) | $4.7 |  | 特快线 |
| 70M | 华贵邨-- 金钟 (东) | $4.7 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 70P | 石排湾-> 中环 (交易广场) | $4.7 |  | 星期一至六服务, 特快线 |
| 71 | 黄竹坑-- 中环 (永和街) | $5.3 |  | 循环线 |
| 71P | 深湾-> 中环码头 | $5.3 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 72 | 华贵邨-- 铜锣湾 (摩顿台) | $4.7 |  | |
| 72A | 深湾-- 铜锣湾 (摩顿台) | $4.5 |  | |
| 73 | 数码港/华富 (北)-- 赤柱监狱 | $5.8 |  | |
| 73P | 香港仔-> 数码港 | $3.0 |  | 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 75 | 深湾-- 中环 (交易广场) | $4.7 |  | |
| 76 | 石排湾-- 铜锣湾 (摩顿台) | $5.0 |  | |
| 77 | 田湾-- 筲箕湾 | $7.0 |  | |
| 78 | 黄竹坑邨-- 华贵邨 | $3.2 |  | 循环线 |
| 81 | 兴华邨-- 励德邨 | $4.6 |  | |
| 81A | 兴华邨-- 励德邨 | $4.6 |  | 上课日服务 |
| 81S | 小西湾 (富欣花园)-> 宝马山 | $6.1 |  | 上课日服务 |
| 82 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 北角码头 | $4.1 |  | |
| 82M | 柴湾站-- 小西湾 (蓝湾半岛) | $3.6 |  | 星期一至五服务 |
| 82M | 富欣花园-> 柴湾站 | $3.6 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 星期一至五服务 |
| 82S | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 耀东 (惠亨街) | $4.1 |  | 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 82X | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 鰂鱼涌 | $5.5 |  | 特快线 |
| 85 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 北角码头 | $3.7 |  | |
| 90 | 鸭脷洲邨-- 中环 (交易广场) | $4.7 |  | |
| 90B | 海怡半岛-- 金钟 (东) | $5.8 |  | |
| 90C | 鸭脷洲大街-> 中环 (怡和大厦) | $4.7 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 91 | 鸭脷洲邨-- 中环码头 | $5.8 |  | 普通线 |
| 91 | 海怡半岛 (第 18 座)-> 中环码头 | $5.8 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务 |
| 91A | 鸭脷洲邨-- 华富 (南) | $3.2 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 92 | 鸭脷洲邨-- 铜锣湾 | $4.5 |  | 繁忙时间服务, 循环线 |
| 93 | 鸭脷洲邨-> 罗便臣道 | $6.9 |  | 上课日服务 |
| 93 | 海怡半岛-> 罗便臣道 | $6.9 |  | 特别班次, 上课日服务 |
| 93A | 利东邨-> 罗便臣道 | $6.9 |  | 上课日服务 |
| 93C | 鸭脷洲大街-> 坚道 | $5.3 |  | 普通线, 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 93C | 田湾-> 坚道 | $5.3 |  | 特别班次, 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 94 | 利东邨-- 中环码头 | $5.8 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 94A | 华富 (中)-- 利东邨 | $3.2 |  | 循环线 |
| 94X | 利东邨-> 中环 (交易广场) | $6.1 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 95 | 鸭脷洲 (利南道工业区)-- 石排湾 | $3.2 |  | 循环线 |
| 95 | 鸭脷洲邨-- 香港仔 (洛阳街) | $3.2 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 循环线 |
| 95B | 海怡半岛 (经利东邨)-- 黄竹坑 | $3.2 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 循环线 |
| 95C | 鸭脷洲邨-- 置富花园 | $3.1 |  | 循环线 |
| 95P | 田湾-> 鸭脷洲邨 | $3.1 |  | 上课日服务, 繁忙时间服务 |
| 96 | 利东邨-- 铜锣湾 (摩顿台) | $4.7 |  | |
| 97 | 利东邨-- 中环 (交易广场) | $4.7 |  | |
| 97A | 鸭脷洲大街-- 深湾 | $2.5 |  | 星期一至六服务, 循环线 |
| 97A | 利东邨-- 深湾 | $2.5 |  | 普通线, 循环线 |
| 98 | 利东邨-- 香港仔 (成都道) | $2.5 |  | |
| 99 | 海怡半岛-- 筲箕湾 | $7.0 |  | |
| 260 | 中环 (交易广场)-- 赤柱监狱 | $10.6 |  | 旅游线, 特快线 |
| 314 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 赤柱 (海滩/市场) | $6.9 |  | 旅游线 |
| 347 | 金钟 (西)-- 香港仔 (经域多利道) | $7.5 |  | 特定日子服务, 特快线 |
| 388 | 柴湾站-- 柴湾坟场/歌连臣角 | $6.9 |  | 特定日子服务, 循环线 |
| 389 | 筲箕湾-- 柴湾坟场/歌连臣角 | $7.4 |  | 特定日子服务, 循环线 |
| 511 | 中环码头-- 大坑径 | $6.1 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 循环线 |
| 529 | 筲箕湾-- 宝马山 | $4.0 |  | 循环线 |
| 529 | 爱秩序湾-> 宝马山 | $4.0 |  | 特别班次, 上课日服务, 上午繁忙时间服务 |
| 529P | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 宝马山 | $5.5 |  | 上课日服务, 繁忙时间服务, 特快线 |
| 590 | 海怡半岛-- 中环 (交易广场) | $6.9 |  | |
| 590A | 海怡半岛-- 金钟 (东) | $6.5 |  | |
| 592 | 海怡半岛-- 铜锣湾 (摩顿台) | $4.7 |  | |
| 595 | 海怡半岛-- 香港仔 | $3.2 |  | |
| 629 | 金钟 (西)-- 海洋公园 (大树湾) | $10.6 |  | 特快线 |
| 629 | 中环 (天星码头)-> 海洋公园 | $10.6 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 629S | 金钟(西)-> 海洋公园 (正门/大树湾) | $10.6 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 720 | 嘉亨湾-- 中环 (港澳码头) | $6.5 |  | 普通线 |
| 720 | 嘉亨湾-- 中环 (机利文街) | $6.5 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线, 循环线 |
| 720A | 嘉亨湾-- 金钟 | $6.5 |  | 星期一至六服务 |
| 720A | 嘉亨湾-- 金钟 (海富中心) | $6.5 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 720P | 太古城-- 中环 (机利文街) | $6.5 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 722 | 耀东邨-- 中环 (3 号码头) | $6.5 |  | |
| 780 | 柴湾 (东)-- 中环码头 | $6.2 |  | 特快线 |
| 780P | 兴华 (经铜锣湾)-> 中环码头 | $6.2 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 788 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 中环 (港澳码头) | $6.2 |  | 特快线 |
| 789 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 金钟 (乐礼街) | $6.2 |  | 特快线 |
| H1 | 中环 (天星码头)-- 蒲飞路 | $8.7 |  | 人力车观光巴士 |
| H2 | 中环 (天星码头)-- 跑马地马场 | $8.7 |  | 人力车观光巴士 |
| M47 | 华富 (北)-- 中环 (香港站) | $5.1 |  | |
| N8 | 湾仔码头-- 杏花邨 | $6.7 |  | 通宵线, 循环线 |
| N8P | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 湾仔 (港湾道) | $7.2 |  | 通宵线, 特快线, 循环线 |
| N8X | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 中环 (港澳码头) | $9.4 |  | 通宵线 |
| N72 | 华贵邨-- 鰂鱼涌 (海泽街) | $7.9 |  | 通宵线 |
| N90 | 海怡半岛-- 中环 (港澳码头) | $7.9 |  | 通宵线 |
 | 九龙及新界路线 |
|
| 路线号码 | 路线内容 | 全程收费 | 营运者 | 备注 |
| 61R | 沙田第一城-- 蓝田站 | $9.0 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 62R | 沙田第一城-- 九龙塘站 | $6.5 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 701 | 海丽邨/南昌站-- 旺角 | $3.7 |  | 特快线, 循环线 |
| 701S | 海丽邨/南昌站-- 旺角 | $5.3 |  | 特快线, 循环线 |
| 702 | 海丽邨/南昌站-- 深水埗 (钦州街) | $3.4 |  | 循环线 |
| 702A | 碧海蓝天-- 白田邨 | $3.7 |  | 上课日服务, 繁忙时间服务 |
| 702S | 苏屋邨-- 长沙湾 (深盛路)/富昌邨 | $3.4 |  | 上课日服务, 繁忙时间服务, 循环线 |
| 792M | 调景岭站-- 西贡 | $6.9 |  | |
| 796B | 调景岭站-- 又一村 (又一城) | $7.4 |  | |
| 796C | 将军澳站-- 南昌站 | $7.9 |  | |
| 796S | 清水湾半岛-- 牛头角站 | $4.6 |  | 循环线 |
| 796X | 将军澳站-- 红磡码头 | $7.5 |  | |
| 797M | 调景岭站-- 将军澳工业邨 | $4.6 |  | 循环线 |
| B3 | 屯门码头-- 深圳湾口岸 | $11.0 |  | 特快线 |
| B3A | 山景 (轻铁鸣琴站)-- 深圳湾口岸 | $11.0 |  | |
| B3X | 屯门市中心-- 深圳湾口岸 | $11.0 |  | 特快线 |
| N796 | 将军澳站-- 尖沙咀 | $14.8 |  | 通宵线, 循环线 |
 | 过海隧道路线 |
|
| 路线号码 | 路线内容 | 全程收费 | 营运者 | 备注 |
| 88R | 沙田第一城-- 中环 | $19.5 |  | 特快线 |
| 88R | 沙田第一城-> 中环 | $19.5 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 89R | 沙田第一城-- 湾仔 / 铜锣湾 | $19.5 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 101 | 坚尼地城-- 观塘 (裕民坊) | $9.8 |  | |
| 101R | 跑马地马场-> 观塘 (裕民坊) | $13.4 |  | 特定日子服务, 马场线 |
| 102 | 筲箕湾-- 美孚 | $9.8 |  | |
| 102P | 筲箕湾-> 美孚 | $9.8 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 102R | 跑马地马场-> 美孚 | $13.4 |  | 特定日子服务, 马场线 |
| 103 | 蒲飞路-- 竹园 | $9.8 |  | |
| 104 | 坚尼地城-- 白田邨 | $9.8 |  | 普通线 |
| 104 | 泽安邨-> 中环街市 | $9.8 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 104 | 红磡 (海底隧道收费广场)-> 金钟 (统一中心) | $9.8 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 104R | 中环码头-> 旺角 | $14.8 |  | 特定日子服务 |
| 105R | 湾仔 (会展新翼)-> 美孚 | $14.8 |  | 特定日子服务 |
| 106 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 黄大仙 | $9.8 |  | |
| 106P | 小西湾 (蓝湾半岛)-> 黄大仙 | $9.8 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 107 | 华贵邨-- 九龙湾 | $11.1 |  | |
| 107P | 红磡 (海逸豪园)-- 数码港 | $11.1 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 109 | 中环 (港澳码头)-- 何文田邨 | $9.3 |  | |
| 110 | 筲箕湾-- 九龙站 | $9.3 |  | |
| 111 | 中环 (港澳码头)-- 坪石邨 | $9.3 |  | |
| 111P | 彩福邨-> 中环 (港澳码头) | $9.3 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 111R | 湾仔 (会展新翼)-> 观塘 (裕民坊) | $14.8 |  | 特定日子服务 |
| 112 | 北角 (百福道)-- 苏屋邨 | $9.3 |  | |
| 113 | 坚尼地城 (卑路乍湾)-- 彩虹 | $9.8 |  | |
| 115 | 中环 (港澳码头)-- 九龙城码头 | $9.3 |  | |
| 115P | 海逸豪园-> 中环 (港澳码头) | $9.3 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 116 | 鰂鱼涌 (佑民街)-- 慈云山 (中) | $9.8 |  | |
| 117 | 跑马地 (下)-- 深水埗 (钦州街) | $9.3 |  | |
| 117R | 香港大球场-> 旺角 (经尖沙咀) | $13.4 |  | 特定日子服务, 旅游线, 特快线 |
| 118 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 深水埗 (东京街) | $9.8 |  | 普通线 |
| 118 | 香港专业教育学院 (柴湾分校)-> 深水埗 (东京街) | $9.8 |  | 特别班次, 上课日服务, 特快线 |
| 118 | 柴湾 (康翠台)-> 深水埗 (东京街) | $9.8 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务 |
| 118P | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 深水埗 (东京街) | $9.8 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 118R | 小西湾运动场-> 旺角 | $13.4 |  | 特定日子服务, 旅游线, 特快线 |
| 170 | 华富 (中)-- 沙田站 | $16.0 |  | |
| 171 | 海怡半岛-- 荔枝角 | $11.1 |  | |
| 171P | 海怡半岛-> 荔枝角 | $11.1 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 171R | 海洋公园-> 旺角 | $21.0 |  | 特定日子服务, 特快线 |
| 182 | 中环 (港澳码头)-- 沙田 (愉翠苑) | $16.0 |  | |
| 182P | 沙田 (愉翠苑)-> 中环 (港澳码头) | $16.0 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 301 | 红磡 (海底隧道收费广场)-> 上环 | $8.4 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 302 | 慈云山 (北)-> 上环 | $10.5 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 305 | 沙田 (美林邨)-> 上环 | $16.0 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 307 | 大埔中心-- 中环码头/上环 | $21.2 |  | 普通线, 特快线 |
| 307 | 大埔 (运头塘)-> 上环 | $21.2 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 307P | 天后站-- 大埔 (汀太路) | $21.2 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 601 | 金钟 (德立街)-- 宝达邨 | $9.8 |  | 普通线 |
| 601P | 宝达邨-- 上环 | $9.8 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 606 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 彩云 (丰盛街) | $9.8 |  | |
| 606P | 彩云-> 小西湾 (蓝湾半岛) | $9.8 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 619 | 中环 (港澳码头)-- 顺利邨 | $9.8 |  | |
| 619P | 顺利邨-> 中环 (港澳码头) | $9.8 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 619X | 顺利邨-> 中环 (港澳码头) | $9.8 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至五服务, 特快线 |
| 621 | 丽港城-- 中环 (香港站) | $10.5 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 641 | 中环 (港澳码头)-- 启业邨 | $10.5 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 671 | 鸭脷洲 (利乐街)-- 钻石山站 | $11.1 |  | |
| 680 | 金钟 (东)-- 马鞍山 (利安邨) | $19.0 |  | 普通线 |
| 680 | 颂安邨-> 金钟 (东) | $19.0 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 680A | 马鞍山 (利安邨)-> 金钟 (东) | $19.0 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 680P | 马鞍山市中心-> 金钟 (东) | $19.0 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 680X | 中环 (港澳码头)-- 马鞍山 (利安邨) | $19.0 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 681 | 中环 (香港站)-- 马鞍山市中心 | $19.0 |  | 特快线 |
| 681P | 马鞍山 (耀安邨)-- 上环 | $19.0 |  | 繁忙时间服务 |
| 682 | 柴湾 (东)-- 马鞍山 (利安邨) | $19.0 |  | |
| 682P | 马鞍山 (利安邨)-> 柴湾 (东) | $19.0 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 690 | 中环 (交易广场)-- 将军澳 (康盛花园) | $13.4 |  | |
| 690P | 将军澳 (康盛花园)-- 中环 (交易广场) | $13.4 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 692 | 中环 (交易广埸)-- 坑口 (北) | $13.4 |  | |
| 692P | 调景岭站-> 中环 (交易广埸) | $13.4 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 694 | 小西湾邨-- 调景岭站 | $13.4 |  | 特快线 |
| 698R | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 西贡 (黄石码头) | $27.2 |  | 旅游线 |
| 802 | 沙田马场-> 小西湾 (蓝湾半岛) | $35.6 |  | 特定日子服务, 马场线 |
| 811 | 沙田马场-> 坚尼地城 | $35.6 |  | 特定日子服务, 马场线 |
| 904 | 坚尼地城 (卑路乍湾)-- 荔枝角 | $9.8 |  | |
| 905 | 湾仔码头-- 荔枝角 | $9.8 |  | |
| 914 | 天后站-- 海丽邨/南昌站 | $9.3 |  | |
| 914X | 海丽邨/南昌站-> 天后站 | $9.3 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 930 | 荃湾西站-- 金钟 (东) | $16.0 |  | |
| 930A | 荃湾西站-> 金钟 (东) | $16.0 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 948 | 天后站-- 长安邨 | $16.0 |  | 繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 948 | 青衣 (翠怡花园)-> 天后站 | $16.0 |  | 特别班次, 繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 948P | 长安邨-> 天后站 | $16.0 |  | 上午繁忙时间服务, 星期一至六服务 |
| 962 | 屯门 (龙门居)-- 铜锣湾 (摩顿台) | $18.8 |  | |
| 962A | 屯门 (悦湖山庄)-> 金钟 | $18.8 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 962B | 屯门 (置乐花园)-- 金钟 (西) | $18.8 |  | |
| 962C | 鰂鱼涌-> 屯门 (龙门居) | $21.4 |  | 下午繁忙时间服务, 特快线 |
| 962P | 屯门 (龙门居)-> 铜锣湾 (摩顿台) | $18.8 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 962S | 屯门 (置乐花园)-> 铜锣湾 (摩顿台) | $18.8 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 962X | 屯门 (龙门居)-- 金钟 (西) | $18.8 |  | 特快线 |
| 967 | 天水围 (天恩邨)-- 金钟 (西) | $21.4 |  | |
| 967X | 铜锣湾 (摩顿台)-> 天水围 (天恩邨) | $21.4 |  | 下午繁忙时间服务, 特快线 |
| 967X | 天水围 (天恩邨)-> 铜锣湾 (经天水围北) | $21.4 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 969 | 天水围市中心-- 铜锣湾 (摩顿台) | $21.4 |  | 普通线 |
| 969 | 嘉湖山庄 (乐湖居)-> 铜锣湾 (摩顿台) | $21.4 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务 |
| 969 | 天水围 (天耀邨)-> 铜锣湾 (摩顿台) | $21.4 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务 |
| 969A | 湾仔-> 天水围市中心 | $21.4 |  | 下午繁忙时间服务 |
| 969A | 天水围市中心-> 金钟 | $21.4 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 969B | 天水围市中心-- 湾仔 | $21.4 |  | 繁忙时间服务, 特快线 |
| 969B | 乐湖居-> 湾仔 | $21.4 |  | 特别班次, 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 969C | 鰂鱼涌-> 天水围 (天颂苑) | $22.1 |  | 下午繁忙时间服务, 特快线 |
| 969P | 天水围市中心-> 铜锣湾 (摩顿台) | $21.4 |  | 上午繁忙时间服务 |
| 969X | 天水围 (天颂苑)-> 铜锣湾 (经天水围南) | $21.4 |  | 上午繁忙时间服务, 特快线 |
| 970 | 数码港-- 苏屋邨 | $11.0 |  | |
| 970X | 香港仔-- 苏屋邨 | $11.0 |  | 特快线 |
| 970X | 田湾-> 苏屋邨 | $11.0 |  | 特别班次, 繁忙时间服务, 星期一至六服务, 特快线 |
| 971 | 香港仔 (石排湾)-- 海丽邨/南昌站 | $11.0 |  | |
| 971R | 数码港 (经域多利道)-- 旺角 | $13.8 |  | 特定日子服务, 特快线, 循环线 |
| 973 | 尖沙咀 (东)-- 赤柱市场 | $13.6 |  | |
| 973P | 深湾-> 尖沙咀 (东) | $11.1 |  | 上午繁忙时间服务 |
| N89R | 中环 (港澳码头)-> 沙田第一城 | $23.5 |  | 通宵线, 特快线 |
| N118 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 深水埗 (东京街) | $13.4 |  | 通宵线 |
| N121 | 中环 (港澳码头)-- 牛头角 | $13.4 |  | 通宵线 |
| N122 | 筲箕湾-- 美孚 | $13.4 |  | 通宵线 |
| N170 | 华富-- 沙田巿中心 | $24.0 |  | 通宵线 |
| N171 | 鸭脷洲邨-- 长沙湾 | $16.5 |  | 通宵线 |
| N182 | 中环 (港澳码头)-- 沙田 (广源) | $24.0 |  | 通宵线 |
| N619 | 中环 (港澳码头)-- 顺利邨 | $13.4 |  | 通宵线 |
| N680 | 中环 (港澳码头)-- 马鞍山 (锦英苑) | $25.6 |  | 通宵线 |
| N691 | 中环 (港澳码头)-- 调景岭 (景岭路) | $21.2 |  | 通宵线 |
| N962 | 屯门 (龙门居)-- 铜锣湾 (摩顿台) | $28.3 |  | 通宵线 |
| N969 | 天水围市中心-- 铜锣湾 (摩顿台) | $32.2 |  | 通宵线 |
| X962 | 中环-> 屯门 (龙门居) | $18.8 |  | 下午繁忙时间服务, 特快线 |
 | 机场、北大屿山及迪士尼乐园路线 |
|
| 路线号码 | 路线内容 | 全程收费 | 营运者 | 备注 |
| A10 | 鸭脷洲邨-- 机场 (地面运输中心) | $48.0 |  | 城巴机场快线 |
| A11 | 北角码头-- 机场 (地面运输中心) | $40.0 |  | 城巴机场快线 |
| A12 | 小西湾 (蓝湾半岛)-- 机场 (地面运输中心) | $45.0 |  | 城巴机场快线 |
